欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:47402706
大小:43.00 KB
页数:11页
时间:2019-07-04
《肝豆状核变性患者饮食手册簿》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、实用文档肝豆状核变性患者饮食手册常用食物含铜量表(mg/100g)食物名称 含铜量 建议粮食(干)标准粉 0.42 少食富强粉 0.26 可食麦胚粉 0.83 禁食麦麸皮 2.03 禁食挂面(平均) 0.39 少食面条(平均) 0.17 可食玉米面(黄) 0.35 少食玉米面(白) 0.23 可食梗米(标一) 0.19 可食籼米 0.23 可食糯米(平均) 0.
2、11 可食大麦 0.63 禁食青稞 5.13 禁食小米 0.54 禁食黄米 0.90 禁食高粱米 0.53 禁食荞麦面 0.89 禁食薏米 0.29 可食豆类(干)黄豆(平均) 1.4 禁食豆奶粉(平均 5.57 禁食豆腐皮 1.86 禁食腐竹 1.31 禁食绿豆 1.08 禁食文案大全实用文档赤豆 0.64 禁食蚕豆 0
3、.99 禁食扁豆 1.27 禁食豇豆 2.10 禁食豌豆 0.57 禁食鲜根菜类萝卜(平均) 0.04 可食胡萝卜(红) 0.08 少食胡萝卜(黄) 0.03 可食丕蓝 0.02 可食甜菜根 0.15 禁食地瓜 0.07 少食山药 0.24 禁食芋头 0.37 禁食马铃薯 0.12 少食红薯 0.17 禁食鲜豆类扁豆 0.
4、12 少食蚕豆 0.39 禁食豆角 0.15 禁食荷兰豆 0.06 少食龙豆 0.35 禁食四季豆 0.11 少食豇豆 0.14 禁食黄豆芽 0.14 禁食绿豆芽 0.10 少食豌豆苗 0.20 禁食鲜茄瓜类茄子(平均) 0.10 少食西红柿 0.06 少食文案大全实用文档辣椒 0.11 少食生瓜 0.03 可食冬瓜 0.
5、07 少食佛手瓜 0.02 可食葫芦(长) 0.04 可食黄瓜 0.05 可食苦瓜 0.06 少食南瓜 0.03 可食丝瓜 0.06 少食鲜葱蒜韭类大蒜头 0.22 禁食蒜苗 0.05 可食青蒜 0.05 可食蒜黄 0.09 少食大葱 0.08 少食大葱(红皮) 0.34 禁食洋蒜头 0.05 可食韭菜 0.08
6、少食韭黄 0.10 少食韭苔 0.05 可食鲜茎、叶、花大白菜(平均 0.05 可食黄芽白 0.03 可食青白菜 0.04 可食小白菜 0.07 少食乌菜 0.13 少食油菜 0.06 少食白菜苔 0.18 禁食油菜苔 0.18 禁食卷心菜 0.04 可食文案大全实用文档花椰菜 0.05 可食西兰花 0.03 可食雪里红 0.08
7、 少食芥菜(平均) 0.08 少食菠菜 0.10 少食红苋菜 0.07 少食苋菜 0.13 少食苦菜 0.17 禁食萝卜缨 0.04 可食木耳菜 0.07 少食芹菜茎 0.09 少食芹菜叶 0.99 禁食油麦菜 0.08 少食生菜 0.03 可食甜菜叶 0.19 禁食芫荽 0.21 禁食茼蒿 0.06 少食小茴香
8、 0.04 可食芥菜 0.29 禁食莴笋 0.07 少食空心菜 0.10 少食竹笋 0.09
此文档下载收益归作者所有