科锐国际:2018人才市场洞察及薪酬指南

科锐国际:2018人才市场洞察及薪酬指南

ID:82169003

大小:10.72 MB

页数:174页

时间:2022-09-07

上传者:德鲁克管理课堂
科锐国际:2018人才市场洞察及薪酬指南_第1页
科锐国际:2018人才市场洞察及薪酬指南_第2页
科锐国际:2018人才市场洞察及薪酬指南_第3页
科锐国际:2018人才市场洞察及薪酬指南_第4页
科锐国际:2018人才市场洞察及薪酬指南_第5页
科锐国际:2018人才市场洞察及薪酬指南_第6页
科锐国际:2018人才市场洞察及薪酬指南_第7页
科锐国际:2018人才市场洞察及薪酬指南_第8页
科锐国际:2018人才市场洞察及薪酬指南_第9页
科锐国际:2018人才市场洞察及薪酬指南_第10页
资源描述:

《科锐国际:2018人才市场洞察及薪酬指南》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

TALENTTRENDS&SALARYGUIDE人才市场洞察及薪酬指南2018获取更多最新资料请加微信youzicms666

1概览3中国大陆医疗健康6高科技15泛娱乐24金融28地产39消费品44汽车48电子制造55自动化61能源65化工69航空航天73广告传媒77新零售80农业84物流88教育93体育98职能人力资源102法务与合规106财务109IT113区域天津地区116西安地区121青岛地区125大连地区129江浙地区135武汉地区142成渝地区149海外香港154印度157东南亚160新加坡164马来西亚165泰国166印度尼西亚167越南168关于调研169关于科锐国际169获取更多最新资料请加微信youzicms666

2观势·观薪·观心获取更多最新资料请加微信youzicms666

3获取更多最新资料请加微信youzicms666

4获取更多最新资料请加微信youzicms666

5概览放眼全球,2018年世界经济将继续稳健复苏。根据国际货币基金组织(IMF)数据,在美日欧以及亚洲新兴市场经济体周期性回升加快的情况下,发达经济体的增长在2017年普遍提速;中国和亚洲其他新兴经济体的增长依旧强劲。但美国等地区长期利率走高(美国加息)、新兴市场经济体金融动荡、保护主义政策等问题,也给全球经济增长带来下行风险。2017-18年中国经济增长预期为6.8%与6.5%(IMF)。在“一带一路”、“中国智造”、“互联网+”、经济全球化的背景下,十九大报告首次提出建设“现代化经济体系”,指出我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。2018年,中国经济将继续保持“增长稳中趋缓,结构优化升级”的态势,实现产业结构供需动态平衡,转换增长动力。“互联网+”深入细分生活领域高精尖人才需求广泛随着中国数字化转型加速,供给侧改革向创新驱动转换,传统制造业与互联网、大数据、人工智能呈现进一步深度融合趋势:京东进军智能汽车服务领域、海尔打造全国首个智能创新基地;受到政策利好的催化,绿色经济及环保产业伴随市场预期不断升温:各界商业巨头纷纷入局新能源汽车(腾讯、百度、阿里)、中环信布局危废产业;消费升级仍然作为政府重要配置方向,催生新零售(无人零售、全渠道便利店等)、内容付费、智慧物流等新业态。这种信息技术产业和互联网行业持续蓬勃发展、与其他产业相互渗透的趋势,一方面创造了大量新兴岗位,如数据科学家、自动化专家和机器人监控等,高精尖专业人才的需求大量增加,根据《制造业人才发展规划指南》预测,新一代信息技术产业人才缺口将达950万人;同时也使得跨行业复合型高端人才也将延续供不应求的势头。构建现代化经济体系,理性人才观回归现代化经济体系的核心内涵之一,是加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系,中国经济正朝着高质高效方向发展:环保限产效应显现、工业生产降温、新兴制造业加速扩张、产业转型升级步伐加快;金融监管环境也在发生大变化,风险防范成为重中之重;随着中国资本市场回归理性,投资者逐渐趋向于价值投资;资本风口共享行业进入洗牌期,未来共享经济应该是发展和规范并重。在人才竞争上,经历了过去激进的“抢人”大战之后,企业对于人才的争夺也趋于理性化,更多考虑人才的实用性,对于关键人才的保留和人才的自身培养也成为重点关注的问题。“一带一路”战略推进与区域结构优化、人才政策利好使人才流动加强随着“一带一路”战略的持续推进与覆盖范围的不断扩大,海外人才布局对推进中国企业“走出去”起到了先导作用,其中建筑、交通运输、能源资源、信息通信、金融是受益于“一带一路”的五大重点行业。同时当中国企业走向海外时,人才方面的挑战集中在“质”而非“量”上,具体来说这些人才“痛点”包括:中国企业难以触及高级别人才、缺乏找到合适候选人的渠道、薪酬福利竞争力不足、雇主品牌缺乏认知度等。获取更多最新资料请加微信youzicms666

6未来,具有跨文化适应力、洞察力与开拓力,懂国际运营、海外项目经验丰富、具备“世界广度、中国深度”的国际化人才将炙手可热。“一带一路”战略的实施也将我国广袤的中西部地区从“大后方”变为“开放前沿”,即要求优化区域发展格局、促进区域协调发展,在该背景下,二线城市呈现出户籍彻底开放、多角度吸引人才的积极态度,天津“千企万人”计划、杭州高新区5050人才计划、苏州海鸥计划、武汉黄鹤英才计划,各地纷纷抛出各种优惠政策吸引人才。随着城市经济的快速增长以及产业结构的转型升级,二级城市对人才,特别是以互联网和金融为代表的现代服务业人才的需求大幅提高。转型升级背景下的薪酬涨幅,新行业和岗位增幅明显,传统行业领域出现差异化1)新兴行业及岗位,整体薪酬水平有较大增幅:新技术、新产品、新模式的不断出现,带来人才的相对稀缺性,拉动了行业及岗位薪酬的提升。高科技行业依然领跑,但由于行业整体薪酬已经较高,今年整体保持稳步增长,人工智能的薪资涨幅相比之前的较大增幅,已经趋于理性化,而新零售、区块链等新兴领域由于人才缺口较大,薪酬涨幅明显。泛娱乐迎来明显增长趋势,特别是细分领域如电影、剧集、IP类人才,部分稀缺性人才上涨幅度明显。教育行业迎来新的风口,特别是互联网教育薪酬涨幅明显。全民健身、即将到来的体育大年,都为体育产业注入了新的活力,体育人才越来越从体制内走向市场化,也成为薪酬涨幅明显的行业。人才回流趋势越来越明显,而二三线城市民营企业的发展,政府政策拉动作用,二三线城市的薪酬涨幅也有较大提升。特别是民营企业向正规化转型过程中,对于高端人才的需求上升,更愿意支付较高的薪酬引进高端稀缺人才。2)行业发展平稳,薪酬维持常规增长:传统工业制造业行业增速放缓,电子制造和航空航天、化工、农业、汽车保持平稳上涨。同时,传统行业也在逐渐转型升级的过程中,拥抱互联网,拓展新领域,比如物流传统行业保持平稳上涨,但电商物流迅速发展,物流自动化的发展,也带动了电商从业背景的高端人才薪酬较大增长。金融行业受整体监管趋严的影响,整体薪酬增幅不大,而稀缺岗位比如互联网金融领域的数据算法AI等仍然维持较大增长。3)行业发展趋缓,薪酬增长保守或下调:民营企业迅速扩张,而相对比外企诸多行业面临紧缩,比如消费品和广告的外资企业,由于市场逐步被内资企业挤占,人员需求也处于紧缩状态。能源的传统岗位,受经济下行影响较大,虽有回暖,但是薪酬涨幅不明显。人才获取建议根据行业与市场情况,建立差异化、一致性的雇主品牌:社交媒体的发展使得人力资源从业者越来越用营销的思维去运作企业的雇主品牌。雇主品牌想要以差异化取胜,根本点在于要找准企业自身的定位,在做好市场细分的基础上,突出自己的独特特色,并且也有利于人才实现自身与企业的文化匹配。而在雇主品牌宣传上,员工体验正成为越来越重要的手段,同时企业还需确保雇主品牌宣传在各渠道的一致性。获取更多最新资料请加微信youzicms666

7人才获取渠道多元化,人才培养终身化:技术革命正颠覆着传统的组织形式、工作方式。在兼职、自由职业者、众包将越来越成为未来重要的工作方式的同时,人才获取的渠道也将更为多元化。组织越来越向灵活、网络化的生态系统演进,对员工的培训与职业发展支撑成为人才的新的述求,企业需为员工搭建关键能力和专业技能的长期发展平台,为员工提供打造职业生涯的动态发展机会。招聘官向行业专家角色演变:大数据、人工智能将重新定义人才挖掘以及人才管理,无论在是智能选拔、匹配人才还是人才激励,人工智能都将优化和提升人力资源管理。而人力资源从业者将越来越向行业专家角色转变,人力资源管理也将向以数据为核心的战略决策中心演化。5获取更多最新资料请加微信youzicms666

8医疗健康|6获取更多最新资料请加微信youzicms666

9医疗健康行业趋势作为国计民生的重要行业,医疗健康行业仍在稳步成长中。中国已成为仅次于美国的全球第二大医药市场,且仍保持每年10%以上的增速。创新跨界将会是2018年的主题。科锐国际副总裁段立新先生全行业创新一方面,国家政策鼓励医药创新:2017年10月8日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》,其核心意义在于:鼓励创新、保证质量、长期降低成本,政府政策为新药研发、医药行业的发展提供了不少有利条件。另一方面,外部社会经济环境也提供了医药行业高速发展的土壤:随着国民经济的持续发展和居民生活水平的提高,人们对身体健康的重视程度不断提高,人均消费水平的提高也导致对药品消费的需求提升扩大;人口老龄化加剧,疾病谱变化,慢性病和肿瘤病的发病率提高,医药市场现在及未来的总体需求都将呈现较快增长趋势;在政策影响下,企业的研发效率也在不断提高,无论是科研机构还是产业公司都在增加研发方面的投入。行业的稳步增长以及对创新的重视催生了大量对创新研发人才的需求。跨界医疗智能化、信息化,使得医药人才与高科技、互联网行业产生跨界。资本更多的投向医药健康,使得医药人才与金融人才产生跨界。地产、零售、保险等行业进军医药、医疗服务、养老等行业,使得医药人才与其他行业产生跨界。医疗消费化,医美、消费级基因检测需要更多具有消费者洞察力的人才。未来医药人才的流动不仅在行业内,而是在全社会双向流动。在创新跨界的影响下,人才流动也表现出更新的趋势:不同企业性质之间的人才流动:随着国内企业的发展,外企人才对于国内企业接受度增高。外企在国内开拓新业务模式,如投资并购、合作推广、数字营销等,一改此前只愿招聘外企人才的模式,接纳了很多国内优秀企业人才。区域流动:二三线城市就业机会增加。以往高级专业人才和创新人才多集中在一线城市。今年各地政府均增加了项目和人才吸引的力度,通过好的机制使得更多优秀项目、越来越多高端人才落户二三线城市。行业及细分板块制药业保持稳定增长,尤其是创新药物和高质量药物,中国新药研发正在迎来黄金时代;医疗器械的创新能力不断增强,关键技术不断取得突破,特别是高端医疗器械的创新研发进程将进一步加快;医疗服务需求旺盛,与医疗行业相配套的医疗信息化等产业相应增长。跨行业进入者众多。医药行业的人才需求从数量上到质量上都到达了一个前所未有的高度:7|医疗健康获取更多最新资料请加微信youzicms666

10制药和医疗器械市场保持健康增长。新药研发投入加大、仿制药一致性评价、新药审评提速、药品招标和两票制的实施,导致以下人才缺口的扩大。人才缺口:研发总监、注册总监、投资并购总监、营销副总裁、准入策略总监、国际营销和合作总监、非医药行业公司的医疗健康事业部负责人人才来源:同类公司、基金、海外医药公司、医药咨询公司医疗服务人才目前的医疗服务能力明显不能满足不同层次的人群的多样化需求。人们健康意识提高、人口老龄化、国家鼓励非公立医疗机构、以及金融、地产行业进入医疗服务,导致医疗服务相关人才需求激增。人才缺口:医疗事业部负责人、运营副总、医务总监、护理总监、高级医生人才来源:非公立和公立医疗机构、海外医疗服务机构、酒店等高端服务性行业医疗信息化和互联网医疗随着“互联网+”和物联网的快速发展,医疗健康行业为了提高服务能力和管理效率纷纷拥抱IT技术和互联网。互联网行业也盯上了医疗健康这块数万亿的蛋糕。人才缺口:营销副总、研发总监、大数据人才人才来源:医药公司、医疗信息化公司、移动医疗和互联网医疗公司、互联网公司个体化医疗相关公司基因测序效率提高,成本降低,对于药物研发、疾病治疗和预防起到了越来越重要的作用。靶向药物的研发在国内外均取得明显进展。华大基因和贝瑞基因在2017年的上市更加鼓励了资本在个体化医疗的投入。行业急缺在基因诊断、精准医疗、通过大数据进行诊疗方法开发的专业人士和市场推广人士。人才缺口:医学总监、营销总监、数据分析人才来源:传统医药和医疗器械公司、医院、互联网公司医疗健康|8获取更多最新资料请加微信youzicms666

11热门职位薪酬及跳槽涨幅医疗健康CEO研发总监投资总监180-300万80-200万70-150万10-30%10-30%10-30%市场准入战略总监营销总监100-150万70-150万10-30%10-30%数据来源:科锐国际资深行业专家对2018年热门职位薪酬范围及跳槽涨幅的预测。薪酬为基本年薪,对标一线城市。薪酬趋势行业整体薪酬保持7%左右增长,在创新和跨界领域增长最快。行业内变换工作往往会获得10-30%不等的薪资涨幅。而由大公司向创业公司和跨行业转型则往往涨幅更高。除薪酬外,2017-2018年IPO速度增快,高级经理人越来越关注股权和期权,愿意捆绑个人利益与公司利益,获得更高的财务回报。9|医疗健康获取更多最新资料请加微信youzicms666

12职位薪酬信息—医药高层管理总经理GeneralManager15+300033004000240025002700副总经理ViceGeneralManager10+160017002000120013001500事业部总监BUHead10+150019002500100014001800医学事务及研发研发总监R&DDirector15+10001500220080010001500研发经理R&DManager7+350400600250300360化学工艺合成总监ProcessChemistryDirector10+67090013005006801000医学总监MedicalDirector15+800120018006009001200医学经理MedicalManager7+400500600300380430医学联络官MedicalScienceLiaison4+220300450200270400注册总监RADirector15+800120018006009001200注册经理RAManager7+400500600300380430生产|运营工厂总经理|厂长Plant/FactoryGM15+900110015006009001200生产总监ProductionDirector10+65085012504007001000生产经理ProductionManager8+350400500280340400精益生产经理LeanManager8+450650750340370520项目经理ProjectManager7+350500750270430500质量总监QualityDirector10+6008001200450600900质量经理QualityManager7+450500600280400500质检经理QCManager5+6008001200480600950验证经理ValidationManager5+350400500250300350质量体系与合规经理QualitySystem&ComplianceMgr.8+450500600330400460工程经理EngineeringManager8+550650750360450550维修经理MaintananceManager8+450500560320380450环境安全健康经理ESHManager8+460520570400450480医疗健康|10获取更多最新资料请加微信youzicms666

13职位薪酬信息—医药市场及业务拓展|营销市场总监MarketingDirector15+900120016005008001200市场经理MarketingManager8+700800900400500700高级产品经理SeniorProductManager8+460550600280300500产品经理ProductManager5+330400500200280400数字化营销经理DigitalMarketingManager5+380500600———业务拓展总监BusinessDevelopmentDirector10+900130015007008001100业务拓展经理BusinessDevelopmentManager5+350400480180260320销售销售总监SalesDirector12+9701350170075010501500大区经理RegionalManager7+550700800470600740商务经理CommercialManager6+400480650300430470区域经理DistrictManager5+400550600300450500销售效率优化总监SFEDirector15+70090012506709001110销售效率优化经理SFEManager7+310390590290370550销售培训总监SalesTrainingDirector15+74091012407307901110销售培训经理TrainingManager7+240400500230400490大客户总监KeyAccountDirector10+70010001200580870940大客户经理KeyAccountManager7+340450550300400480区域市场经理DistrictMarketingManager6+330410520300380460通路行销经理TradeMarketingManager6+570640680500600640OTC销售总监OTCSalesDirector10+11501650220088010501650OTC销售经理OTCSalesManager7+600700860550680770招商经理MerchantsManager6+380500640340460590市场准入总监MarketAccessDirector15+100013001500750850950市场准入经理MarketAccessManager7+430600800400500600合规总监ComplianceDirector15+88012001550550650720合规经理ComplianceManager5+400550750290350420备注:基本年薪*:以人民币1000元为单位,指年度整体的现金收入=年度底薪+年度固定部分奖金25分位值:表示有25%的数据小于此数值,反映科锐国际信息库的较低端水平50分位值(中位值):表示有50%的数据小于此数值,反映科锐国际信息库的中等水平75分位值:表示有75%的数据小于此数值,反映科锐国际信息库的较高端水平一线城市*:北京、上海、广州、深圳二线城市*:省会及热点城市,例如天津、苏州、杭州、重庆、成都11|医疗健康获取更多最新资料请加微信youzicms666

14职位薪酬信息—器械设备高层管理总经理GeneralManager15+210032004000150022002600事业部总监BUDirector12+12601800245082010001200研发研发总监R&DDirector15+800110018005008001100研发经理R&DManager10+4507001100350500800项目经理ProjectManager10+250550700200400600生产|运营质量法规经理QualityManager10+350550800250450600研发首席工程师PrincipleEngineer10+400600800300500600工厂厂长PlantGM15+5009001500300500900生产经理ProductionManager8+250550900200350650工程经理EngineeringManager8+350550750250400600质量经理QualityManager7+350550750250450600供应链经理SupplyChainManager8+400600800300450650市场市场总监MarketingDirector12+86011001370500650750市场经理MarketingManager8+570780900290450620产品经理ProductManager6+330430500200260300销售销售总监SalesDirector12+72011501450550750820大区经理RegionalManager7+480700850430500650地区经理DistrictManager5+300420490240300400大区商务经理RegionalCommercialManager7+380500650380470560销售效率优化总监SalesForceEffectivenessDirector15+70090012006408901080销售效率优化经理SalesForceEffectivenessManager7+400520600270350500销售培训总监SalesTrainingDirector15+7009001200630750800培训经理TrainingManager7+340400460300360400市场准入总监MarketAccessDirector15+110013501550730890950市场准入经理MarketAccessManager7+420560700380480590合规总监ComplianceDirector15+88012001480530620700合规经理ComplianceManager5+380570770250300400医疗健康|12获取更多最新资料请加微信youzicms666

15职位薪酬信息—医疗服务高层管理首席执行官CEO18+185026002770133014001500首席运营官COO18+140015501670100011501300首席医务官CMO15+150016501800112012401390院长HospitalPresident15+870125018506709401200运营管理诊所总监ClinicDirector12+520660800450580700诊所经理ClinicManager8+300370450220320400市场营销市场总监MarketingDirector12+7808801060620660700市场经理MarketingManager8+430600660230400530公关总监PRDirector12+530750800430580600公关经理PRManager7+420540620240260270投资总监InvestmentDirector12+860117014504607001000业务拓展总监BDDirector12+7508501150580630660业务拓展经理BDManager7+400460530200260300医务医务总监MedicalDirector10+7008501000420540690质控总监QualityDirector7+4506801020300350400护理总监NursingDirector10+460650930360440500护理经理NursingManager7+240350430190220250备注:基本年薪*:以人民币1000元为单位,指年度整体的现金收入=年度底薪+年度固定部分奖金25分位值:表示有25%的数据小于此数值,反映科锐国际信息库的较低端水平50分位值(中位值):表示有50%的数据小于此数值,反映科锐国际信息库的中等水平75分位值:表示有75%的数据小于此数值,反映科锐国际信息库的较高端水平一线城市*:北京、上海、广州、深圳二线城市*:省会及热点城市,例如天津、苏州、杭州、重庆、成都13|医疗健康获取更多最新资料请加微信youzicms666

16职位薪酬信息—个体化医疗高层管理首席执行官CEO15+265028703220200023702550首席运营官COO15+148017802160100012001400首席医学官CMO15+11001650188090012501400研发|技术首席技术官CTO12+1200156022007509001370研发总监R&DDirector10+75010001430630750950生物信息学主任BioinformaticsLeader7+70094013806207201030医学检验中心主任ClinicalLabLeader10+5608401200450540720技术应用总监ApplicationDirector7+400570700300370480医学医学总监MedicalDirector15+65095011005808301100医学经理MedicalManager8+350400500300370400市场|营销市场总监MarketingDirector10+67010001450560640770市场经理MarketingManager7+400680800330430540产品总监ProdoctManagementDirector10+70010001240540650760商务拓展总监BDDirector10+7009701120540630750销售销售总监SalesDirector12+80010301330500650730大区经理RegionalManager7+400520620350400520区域经理DistrictManager5+260330400220290360医疗健康|14获取更多最新资料请加微信youzicms666

1715|高科技获取更多最新资料请加微信youzicms666

18高科技行业趋势高科技行业正在迈入“黄金时代”,产业快速发展。智能互联时代,以云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术引领的数字化转型正在给各行各业、不同规模的企业和组织带来全新的机遇与挑战。人工智能为人们的生活带来了颠覆性的改变,其应用领域进一步扩大。在人工智能上升到国家战略后,将进一步助推行科锐国际行业总经理张媛女士业快速发展。物联网也成为新一轮世界经济和科技发展的制高点,从芯片、传感器、无线模组、网络运营到平台服务、软件开发和智能设备,整条产业链吸引了各路玩家。区块链方面,各行业领域领导者乃至政府积极投入研究,创造增值应用商机。大数据时代来临,云计算和大数据的价值越来越凸显。与此同时,安全仍是伴随云计算和大数据技术的最大问题,需在未来技术应用过程中不断完善。人工智能2017-2018年人工智能产业进入加速期,深度学习的突破,人工智能应用领域不断拓展边界。算法和技术将得到巩固,并不断整合。国内互联网领军者“BAT”、科大讯飞等科技公司均在积极布局人工智能领域,大量招募AI高端人才,组建实验室加快关键技术研发;同时持续收购新兴AI创业公司,争夺人才与技术。随着需求的激增,中国AI领域的人才数量也在攀升。一方面,贡献来自于互联网巨头的AI布局及人才培养,另一方面,海外AI人才的回流也极大程度上贡献丰富了国内AI人才库。随着互联网巨头前期布局人工智能的基本完成,特别是对海外高端人才集中引进高峰的过去,人工智能领域人才需求趋于理性化,大公司基本完成人工智能的领军人物以及负责人的招聘,目前驱动因素是由于具体业务发展需要理性以及常规化的团队搭建。未来,人工智能将影响更多的垂直领域,而人工智能如何在各个领域应用及普及,将是下一步需求的主要关注点。人才缺口:NLP、机器学习、深度学习方向人才来源:一线互联网公司和人工智能领域独角兽公司物联网2017-2018年物联网进入快速发展期,4G渗透率再次攀升,5G服务发展迅猛,估计至2022年底全球5G用户数将达5亿,物联网公司及产业发展空间巨大。随着物联网的发展,公司需要新的技术和系统来处理和感知物联网的大量数据,未来的趋势不仅仅是发展云平台、大数据、传感器,还要在智慧识别上下功夫,人才需求量会持续快速增长。同时,随着物联网智能化趋势和安全问题的日益凸显,除传统物联网硬件开发技能外,对机器学习、大数据和安全人才方面的需求也在迅猛增长。此外,随着可穿戴智能硬件、智能交通工具、增强现实、O2O等LBS位置服务相关应用的快速发展,GPS相关物联网应用开发的人才争夺战也开始展开。人才缺口:嵌入式系统通信系统、安全、运维、解决方案、系统开发人才来源:终端、通信、芯片行业高科技|16获取更多最新资料请加微信youzicms666

19智能终端目前智能终端产业处于高速发展阶段,而且伴随着智能终端种类的增多产业规模会持续扩大,家电、汽车、工业设备等均在进行智能化改造;越来越多的传统行业会进行信息化建设并应用智能终端提高生产效率,如医疗、教育、物流、税务和能源等;这些都将对智能终端技术提出更多的需求,特别是软件方面的需求。与此同时,多技术、多应用的融合以及多样化的需求,使得智能终端产品更新换代的速度也越来越快,从而推动智能终端的升级和进一步发展。人才缺口:硬件系统开发(结构、工业设计、EMC、声学、摄像头、系统架构等),软件系统开发(操作系统、内核、安卓、IOS、软件架构、语音处理、图像处理等),市场运营(营销策划、产品运营、战略规划、品牌推广等)人才来源:终端品牌公司(手机、平板、智能电视、摄像机、智能音箱、笔记本电脑、VR、智能穿戴等),贴牌厂商(富士康等代工厂),芯片公司(芯片设计公司)区块链随着互联网技术的升级以及互联网金融业务的普及,技术和金融业持续进化,区块链技术热度不断上涨,整个行业的投资规模也呈爆发的趋势。在应用领域上,区块链采用P2P技术、密码学和共识算法等技术,具有数据不可篡改、系统集体维护、信息公开透明等特性,由金融产业推动,已经应用在信息安全行业、票据业务领域、支付结算业务、身份/账户认证业务等领域。随着区块链行业的发展,技术人才欠缺的情形越来越明显,很多知名公司均在布局区块链技术方面的人才规划。然而,国内的区块链产业由于发展时间较短,区块链现有从业人员有限,之前集中在金融公司、互联网金融公司、比特币公司,现在区块链业务应用领域从数字货币向非金融领域渗透扩散,每家互联网公司都有部分业务应用到区块链技术,人员需求持续增加。包括区块链开发人员、分析师、数据架构师、研发工程师、区块链技术专家等高级技术岗位需求不断上升。区块链公司国内很少,人才也相对较少,人才集中在中小型区块链创业公司、大公司区块链相关业务模块,同时优秀的区位链人才,也可以考虑海外引进。人才缺口:集中在业务专家,核心系统架构师等人才来源:比特币公司、互联网金融公司新零售以数据驱动的新零售时代,人工智能技术和大数据是核心,人工智能将贯穿新零售全流程,商业智能决策与自动化的供应链执行都需依托技术来实现,由此也产生了对数据挖掘、深度学习、语音识别、机器学习、自然语言等人工智能人才的大量需求。另一方面,新零售时代下,通过运营数据与运算平台实时互联搭建智能供应链平台,智能化供应链体系的建设也产生了大量平台开发人才的需求。人工智能人才多为研究型人才,培养周期非常长,人才库非常小,人才紧缺程度非常高。跳槽翻倍很正常。人才缺口:人工智能专家,各种算法,数据平台、工程开发类人才等;新的智能化供应链体系平台开发人才人才来源:一线互联网公司17|高科技获取更多最新资料请加微信youzicms666

20大数据方向随着大数据的广泛应用,大数据已经步入迅速发展期,近年随着Spark\Strom等大数据平台应用的普及,对专业人才的需求日益增加,数据平台开发工程师等岗位炙手可热。另一方面,数据挖掘方向的人才需求量也比较大。随着人工智能的发展和应用,很多行业包括IT公司、零售、金融等都有大量数据挖掘人才的需求。随着各种智能应用的落地及普及,大数据人才需求会越来越旺盛。海外引才及海外人才回流也成为大数据方向人才流动的一个明显趋势:一方面,互联网公司出海热潮,纷纷在海外建立研发中心,人工智能研究院等,大量招聘海外技术专家型人才;另一方面,国内的互联网生态迅速发展,中国商业模式的输出,市场环境的吸引,也促使大量海外人才回流。人才吸引力因素也向多元化趋势演变,薪资已不再是海外人才考虑的主要因素,市场环境、公司业务发展等均成为吸引海外人才的重要方面。人才缺口:数据平台开发工程师、数据挖掘人才来源:大的互联网公司,海外引才高科技|18获取更多最新资料请加微信youzicms666

21热门职位薪酬及跳槽涨幅人工智能计算机视觉算法专家NLP算法专家深度学习算法专家50-100万50-100万50-100万20-30%20-30%20-30%物联网嵌入式系统专家通信专家物联网终端安全50-150万80-200万80-200万20-30%20-30%20-30%稳定性运维终端软件开发平台开发80-150万50-120万50-120万20-30%20-30%20-30%智能终端硬件系统架构操作系统专家软件架构师80-200万80-250万50-150万20-30%20-30%20-30%市场总监营销策划产品运营50-120万40-80万40-80万20-30%20-30%15-30%区块链区块链业务专家区块链研发总监区块链高级研发工程师80-100万120-150万30-60万30-40%20-30%20-30%区块链研发架构师区块链产品总监80-100万100-120万20-30%20-30%新零售算法工程师数据平台开发工程师数据挖掘工程师50-80万40-60万50-80万50-60%30-40%50-60%开发工程师(智能供应链)40-60万25-40%大数据方向数据挖掘工程师通讯专家物联网终端安全40-70万80-200万80-200万50-60%20-30%20-30%稳定性运维终端软件开发平台开发80-150万50-120万50-120万20-30%20-30%20-30%数据来源:科锐国际资深行业专家对2018年热门职位薪酬范围及跳槽涨幅的预测。薪酬为基本年薪,对标一线城市。高科技|19获取更多最新资料请加微信youzicms666

22薪酬趋势2017-2018年高科技行业的整体薪酬保持稳步增长,平均薪酬涨幅在10%-15%之间,各细分板块薪酬涨幅如下:人工智能的薪资涨幅已经趋于理性化,平均增幅20%-30%,个别同等级别公司之间跳槽增幅低于20%。物联网今年薪酬涨幅在10%-20%,跳槽涨幅30%左右,通信及操作系统软件岗位涨幅比较大,可达40%以上。智能终端薪酬硬件涨幅较小,跳槽涨幅20%左右,软件部分涨幅20%左右,跳槽涨幅30%左右。其中软件算法的智能语音,计算机视觉等人工智能相关的岗位涨幅最大,可达40%以上。区块链模块对于互联网是一个较新的模块,目前人员紧缺,薪酬涨幅幅度明显,跳槽涨幅30%以上,其中区块链业务专家、架构师跳槽涨幅最大,部分公司核心岗位人才薪酬增幅达50%,并配有一定比例的期权。新零售目前发展较快,人员薪酬涨幅比较明显,跳槽涨幅可达50%以上,且除了基本工资涨幅以外,股票期权也是吸引人才的重要手段。大数据方向,由于人才稀缺度较高,相同工作年限的情况下,大数据工程师的薪资普遍更高,待遇涨幅也会超过其他岗位。数据挖掘工程师涨幅可达50%以上甚至更多。高科技|20获取更多最新资料请加微信youzicms666

23职位薪酬信息—人工智能AI实验室负责人DirectorofAIlab15+1000600010000+AI首席科学家ChiefScientistofAI15+1000600010000+深度学习专家DeepLearningExpert5-1030015005000计算机视觉专家ComputerVisionExpert5-1030015005000自然语言处理专家NLPExpert5-1030015005000AI开源平台开发专家OpenSourceExpertofAI5-1080015003500AI产品经理AIProductManager3-53003502000数据科学家DataScientist1-33504002000人工智能高级研究员SeniorResearchofAI应届Ph.D/M.S.200250800软件工程师SoftwareEngineer1-32003001000职位薪酬信息—物联网通讯专家CommunicationExpert8+60012002000WiFi工程师WiFiEngineer5+50080015005G工程师5GEngineer5+4007001200硬件架构师HardwareArchitect5+5008001200安全专家SafetyManager5+6009001500嵌入式软件工程师EmbeddedSoftwareEngineer5+400500800软件工程师SoftwareEngineer5+400600900终端软件工程师DeviceSoftwareEngineer5+400600800硬件测试工程师HardwareTestEngineer5+300500800操作系统工程师OSEngineer5+5008001500测试工程师TestEngineer3+300500600安卓工程师AndroidEngineer3+3005001000内核工程师LinuxKernelEngineer5+4006001200备注:基本年薪*:以人民币1000元为单位,指年度整体的现金收入=年度底薪+年度固定部分奖金25分位值:表示有25%的数据小于此数值,反映科锐国际信息库的较低端水平50分位值(中位值):表示有50%的数据小于此数值,反映科锐国际信息库的中等水平75分位值:表示有75%的数据小于此数值,反映科锐国际信息库的较高端水平一线城市*:北京、上海、广州、深圳二线城市*:省会及热点城市,例如天津、苏州、杭州、重庆、成都21|高科技获取更多最新资料请加微信youzicms666

