欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:48615822
大小:219.50 KB
页数:4页
时间:2020-02-26
《附表1累积二项分布表.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、附表附表1累积二项分布表nxp0.050.10.150.20.250.30.350.40.45100.950000.900000.850000.800000.750000.700000.650000.600000.55000 11.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.00000200.902500.810000.722500.640000.562500.490000.422500.360000.30250 10.997500.990000.977500.96
2、0000.937500.910000.877500.840000.79750 21.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.00000300.857380.729000.614130.512000.421880.343000.274630.216000.16638 10.992750.972000.939250.896000.843750.784000.718250.648000.57475 20.999880.999000.996630.992000.9843
3、80.973000.957130.936000.90888 31.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.00000400.814510.656100.522010.409600.316410.240100.178510.129600.09151 10.985980.947700.890480.819200.738280.651700.562980.475200.39098 20.999520.996300.988020.972800.949220.916300
4、.873520.820800.75852 30.999990.999900.999490.998400.996090.991900.984990.974400.95899 41.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.00000500.773780.590490.443710.327680.237300.168070.116030.077760.05033 10.977410.918540.835210.737280.632810.528220.428420.3
5、36960.25622 20.998840.991440.973390.942080.896480.836920.764830.682560.59313 30.999970.999540.997770.993280.984380.969220.945980.912960.86878 41.000000.999990.999920.999680.999020.997570.994750.989760.98155 51.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000
6、00第230页附表nxp0.050.10.150.20.250.30.350.40.45600.735090.531440.377150.262140.177980.117650.075420.046660.02768 10.967230.885740.776480.655360.533940.420180.319080.233280.16357 20.997770.984150.952660.901120.830570.744310.647090.544320.44152 30.999910.998730.994110.98304
7、0.962400.929530.882580.820800.74474 41.000000.999950.999600.998400.995360.989060.977680.959040.93080 51.000001.000000.999990.999940.999760.999270.998160.995900.99170 61.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.00000700.698340.478300.320580.209720.133480.
8、082350.049020.027990.01522 10.955620.850310.716580.576720.444950.329420.233800.158630.10242 20.996240.974310.926230.8
此文档下载收益归作者所有