欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:38172834
大小:32.50 KB
页数:3页
时间:2019-05-23
《教育学34所自主划线院校2011-2007复试分数线》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、教育学34所自主划线院校2011-2007复试分数线2012-02-0520:17:36 本站小编 免费考研网 教育学考研历年分数线集锦 *表示非统考年或非统考学校 (一)2007~2011全国统考教育学国家线 国家线 英语政治专业课总分 时间2007->2011 国家A线 5050150305 4949147310 4242126300 4141123310 4040120305 国家B线 4848144300 4545135300 3939117290 3838114300 3838114295
2、 国家C线 4545135295 4343129295 3636108280 3535105290 3535105285 (二)34所自主划线院校 清华大学 5050180340 5050180330 5050180325 5050180345 5050180330 北京大学 5050180340 5050180340 5050180340 5050180340 5050180335 人民大学 5050180310 6060180345 5555180340 5
3、050170300 5050170300 北京师大 5050180320 5050180330 5050180310 5050180320 5050180330 吉林大学 5555180330 5050180320 5050150310 5050150310 5050150320 山东大学 5555180325 5353160305 5050150310 5050160295 4545150310 北京理工 5252156320 5555165310 5050
4、150315 4545135310 5050150320 兰州大学 4747160315 4747155300 4242135290 4242135290 4545135310 重庆大学 4545180315 5050180310 5050180305 5050190315 5050190320 复旦大学 5050180325 5050180325 5050180330 5050180330 5050180320 东南大学 5050150300 53531703
5、25 5050165325 4545170300 5050180330 电子科大 5555180320 6060175315 5050150300 4050150325 5050180325 同济大学 5050165310 5050160310 4747160310 4550160305 5050180315 南京大学 5050180325 5555180350 5050180330 5050180310 5555180320 中国科大 5050180320
6、 5050180330 5050180310 5050180320 5050180330 厦门大学 5555180340 5252160320 5555180355 5050150300 5050180330 上海交大 5555180325 5555180310 5055190320 5055190320 5050180310 北京航空 4545150305 5555150335 5050170320 4040170310 4545170310 天津大学 5
7、660180330 5055180325 5050180310 5050180310 5050180315 浙江大学 5656180320 5656190330 5050160290 5260200340 5252180300 大连理工 5050190310 5050180310 4343160300 5050160330 5050160330 华南理工 5050150310 5555175305 5555160310
此文档下载收益归作者所有