欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:48539453
大小:866.50 KB
页数:22页
时间:2020-01-27
《100以内口算题卡(带竖式乘加乘减).doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、16-2×7= 91+85-26= 2×2×2= 2×9×8= 3×8×8=2×1-0= 50+2×8= 14+11-25= 9×5×5= 90-81+2=85-83-1= 8×6+79= 6×2-2= 96-2×4= 52-1×5=4×24×4= 19+6×6= 5×6+82= 1×3+63=
2、 77+66-49=5×70×10= 25×5×9= 20×5+37= 63-16+16= 4+7×7=80+5×7= 51-30+5= 9×40×10= 45+91+29= 72-25×5=7×5×0= 60×6+29= 4×3-0= 0×4+62= 36+69-16=51+37-59= 73+24×3= 1×8-7=
3、 3×0+48= 6×4-19=46+91+80= 60×10+99= 12×2-2= 5×4×7= 71-9-48=96-44+68= 93-7×4= 28×4+83= 12×4-2= 4×4×2=7×90×9= 97-7-66= 60×6-7= 8×27×9= 81×9×1=10×1×8= 30×10-1=
4、 76+57-79= 37+1×5= 90+9×7=32×2×2= 10×1×7= 95-57+44= 53-4×1= 4+4×8=34+4×4= 5×16×8= 92-6×2= 22+32+97= 9×36×9=8×8-0= 168×3×7= 4×6-11= 36×9+69= 0+60-36=13+8×8=
5、 0×35×7= 24-5×5= 4×7+98= 42×6-4=62-10×1= 96-2×3= 43+58-67= 79-38+40= 70×10×5=35×5+31= 93-22+34= 10-63×9= 63-62-0= 20×5-3=47-3×2= 115-9×5= 9×4-10= 60+72×8=
6、8×4-22=21-2×3= 1×0-0= 13+71+38= 16×1×8= 62-4×4=6×6×3= 18-63×7= 59+74-70= 100-2×1= 8×5+45=9×2-10= 51-19-0= 8×0+49= 3×4×9= 7×0+31=89-76-11= 32×8×6= 42×6×2= 12×4
7、×3= 36×9×5=144×6×4= 9×9-61= 72×8-1= 99-9×3= 8×5-14=70-3+13= 53-37-4= 74+31-16= 6×8+3= 47-11-21=75+5×3= 6×4+61= 40×4-5= 432×8×9= 74-8×7=80×10-4= 90×9×5= 30×5+
8、58= 52+6×0= 62+86+70=30×10+65= 108×3×4= 50-1×1= 15-1-7= 75+24×6=8×2×7=
此文档下载收益归作者所有