欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:58696494
大小:101.00 KB
页数:2页
时间:2020-10-06
《工字钢力学参数.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、工字钢的型号、截面尺寸、重量、截面惯性矩、截面抵抗矩等各项力学参数统计表型号尺 寸/mm截面面积/em2理论质量/(kg/m)参考数值 X-XY-Y hbdtrr1 1x/cm4Wx/cm3ix/cmIx:SxIy/cm4Wy/cm3iy/cm 10100684.57.66.53.414.34511.261245494.148.5933.09.721.52 12.6126745.08.47.03.518.11814.22348877.55.2010.846.912.71.61 141
2、40805.59.17.53.821.51616.8907121025.7612.064.416.11.73 16160886.09.98.04.026.13120.51311301416.5813.893.121.21.89 18180946.510.78.54.330.75624.14316601857.3615.412226.02.00 20a2001007.011.49.04.535.57827.92923702378.1517.215831.52.12 20b2001029.0
3、11.49.04.539.57831.06925002507.9616.916933.12.06 22a2201107.512.39.54.842.12833.07034003098.9918.922540.92.31 22b2201129.512.39.54.846.52836.52435703258.7818.723942.72.27 25a2501168.013.010.05.048.54138.105502040210.221.628048.32.40 25b25011810.013.
4、010.05.053.54142.03052804239.9421.330952.42.40 28a2801228.513.710.55.355.40443.492711050811.324.634556.62.50 28b28012410.513.710.55.361.00447.888748053411.124.237961.22.49 32a3201309.515.011.55.867.15652.7171110069212.827.546070.82.62 32b32013211.515
5、.011.55.873.55657.7411160072612.627.150276.02.61 32c32013413.515.011.55.879.95662.7651220076012.326.854481.22.61 36a36013610.015.812.06.076.48060.0371580087514.430.755281.22.69 36b36013812.015.812.06.083.68065.6891650091914.130.358284.32.64 36c360140
6、14.015.812.06.090.88071.3411730096213.829.961287.42.60 40a40014210.516.512.56.386.11267.59821700109015.934.166093.22.77 40b40014412.516.512.56.394.11273.87822800114015.633.669296.22.71 40c40014614.516.512.56.3102.11280.15823900119015.233.272799.62.65
7、 45a45015011.518.013.56.8102.44680.42032200143017.738.68551142.89 45b45015213.518.013.56_8111.44687.48533800150017.438.08941182.84 45c45015415.518.013.56.8120.44694.55035300157017.137.69381222.79 50a50015812.020.014.07.0119,30493.65446500186019.742.8
8、11201423.07 50b50016014.020.014.07.0129.304101.50448600194019.442.411701463.01 50c50016216.020.014.07.0139.304109.35450600208019.041.812201512.96 56a56016612.521.014.57.3135.435106.31665600234022.047.713701653.18 56b56016814.521.014.57.3146.635115.10
此文档下载收益归作者所有