欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:52170502
大小:268.50 KB
页数:4页
时间:2020-03-23
《张掖市2016年从大学生村官中测试录用.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、张掖市2016年从大学生村官中考试录用乡镇机关公务员笔试成绩序号准考证号报考职位行测成绩申论成绩笔试总成绩备注1032201004142016110172.4054.50126.90 2032201002232016110157.3064.50121.80 3032201002292016110162.4056.00118.40 4032201004202016110150.6067.00117.60 5032201004012016110159.5057.00116.50 6032201002272016110162.7
2、053.50116.20 7032201002282016110161.6054.50116.10 8032201001292016110152.7062.00114.70 9032201001182016110159.1055.50114.60 10032201003302016110158.4055.50113.90 11032201003122016110156.3057.00113.30 12032201001012016110157.3056.00113.30 13032201003132016110162.50
3、50.50113.00 14032201003052016110158.7053.50112.20 15032201003042016110153.9058.00111.90 16032201004052016110162.3049.50111.80 17032201002092016110158.8051.50110.30 18032201001062016110158.4051.50109.90 19032201003262016110153.9056.00109.90 20032201002072016110150.
4、4059.50109.90 21032201002172016110157.8052.00109.80 22032201002022016110157.2052.50109.70 23032201001242016110159.5050.00109.50 24032201004062016110154.2055.00109.20 25032201001252016110155.6053.50109.10 26032201003032016110151.6057.50109.10 2703220100403201611015
5、8.8049.50108.30 28032201002082016110156.2052.00108.20 29032201002302016110147.5060.50108.00 30032201004112016110153.4054.50107.90 31032201002162016110152.7055.00107.70 32032201002222016110148.9058.50107.40 33032201003082016110161.8045.00106.80 34032201003192016110
6、154.0052.50106.50 35032201001212016110148.8057.50106.30 36032201004182016110160.3046.00106.30 37032201004082016110146.3060.00106.30 38032201001032016110157.2049.00106.20 39032201003112016110152.0054.00106.00 40032201002252016110151.3054.50105.80 410322010020620161
7、10154.3051.00105.30 42032201002132016110158.1047.00105.10 43032201002042016110154.2050.50104.70 44032201003142016110154.2050.00104.20 45032201001282016110153.4050.50103.90 46032201003072016110151.3052.50103.80 47032201001172016110157.7046.00103.70 4803220100112201
8、6110143.2060.50103.70 49032201004102016110148.7054.50103.20 50032201003162016110148.4054.50102.90 51032201003152016110147.8055.00102.80 5203220100210201
此文档下载收益归作者所有