小学1年级20以内加减法速算1000题.doc

小学1年级20以内加减法速算1000题.doc

ID:50851232

大小:56.50 KB

页数:14页

时间:2020-03-15

小学1年级20以内加减法速算1000题.doc_第1页
小学1年级20以内加减法速算1000题.doc_第2页
小学1年级20以内加减法速算1000题.doc_第3页
小学1年级20以内加减法速算1000题.doc_第4页
小学1年级20以内加减法速算1000题.doc_第5页
资源描述:

《小学1年级20以内加减法速算1000题.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、班级:姓名:  2+18=18-6=16-1=  2+12=5+11=17-7=  5+1=10-1=12+5=  11-2=15+1=19-11=  10+9=16-7=2+15=  16-15=15+3=9-4=  20-1=11-10=6+8=  2+5=2+6=10+1=  17-16=13+4=20-1=  1+2=20-3=2+7=  19-6=15-12=9+1=  14-1=5+2=13+7=  19-4=3+5=17+3=  3+8=8+4=17+3=  17+3=4+12=14+3=  1+14=1+

2、5=3+14=  13-3=10+2=9-8=  12-8=2+5=19-18=  14+3=17-3=9-4=  6+13=13+5=3+7=  12+3=5+6=17-1=  5+2=7+7=6+7=  12-11=20-13=13+6=  15-5=20-1=5+8=  18-12=7+1=20-6=  8+6=3+13=1+19=  17-16=7+13=10-2=  11+6=1+8=14+2=  9+5=2+10=1+12=  8+12=11-10=3+3=  3+17=8+4=8+2=  2-1=1+4=9

3、+9=  8+7=20-18=19-5=  5+6=20-3=17-10=  1+16=9+1=9+10=  10-2=18-17=6+14=  18-8=9+6=8-6=  7-5=13+2=19-12=  11+9=17-12=16-4=  13-1=16-8=2+12=  2+8=15-8=19-16=  19-4=14+3=3+4=  19-17=5-1=15+5=  20-1=19-10=7-1=  6-3=6+13=11-3=  11+7=10+4=20-15=  17-7=7-6=19-16=  14+3=

4、5+8=20-19=  5+13=1+8=9+7=  13-2=9-1=17-9=  6-1=18-4=14-13=  10-1=15-2=12-2=  3+5=9+5=13-1=  18-13=12+8=11+7=  6+7=15-5=16-5=  12-1=4+5=13+4=  5-2=7-2=5+3=  4+12=15+5=12+1=  3+7=14-6=7+8=  3+6=16-6=19-16=  20-9=11-9=13-7=  4+11=1+18=19-18=  7+13=1+7=13+2=  17-8=17

5、-7=2+5=  3-2=7+10=16-10=  5+6=11-10=18-16=  14-2=18-2=11+7=  7+12=9-1=10-8=  20-15=10-9=20-8=  20-11=20-5=20-18=  14+2=14-10=6+11=  12+7=12-10=14+5=  18-4=9+8=6+3=  16-4=18-12=1+17=  14+2=4+4=10-2=  14-6=12-6=12+6=  11-3=15+2=5+13=  9+6=2+1=16-14=  1+8=4+12=3+13=

6、  14-3=18-5=7+6=  12+1=12-1=19-15=  18-1=13-11=16+1=  9-2=16-7=16-15=  18-14=18-5=16+4=  20-16=17-5=20-19=  10-5=11-4=1+8=  16-11=17-5=6+2=  6+10=14-9=18-11=  2+13=6+8=13-12=  13-3=8+5=19-4=  19-18=7-4=6+13=  17-3=1+17=20-6=  7-2=5-2=7+3=  14-2=15+4=14-8=  17-6=1

7、1-2=20-15=  6+2=11-8=9-4=  16-6=14+1=2+5=  2+17=2+10=8+12=  14+3=8-2=17+1=  20-5=18-13=11-9=  18-15=15-9=1+8=  19-14=10+5=19-12=  20-13=12-9=18-6=  14-8=7+8=18-14=  11-8=8-7=17+3=  1+3=7-4=2+5=  5-2=14-3=8+9=  13-1=9+3=7+12=  17-3=20-19=5-1=  20-15=19-18=12+2=  1

8、5-5=12-3=6+4=  7+5=19-8=18-11=  19-13=8+9=10-4=  2+3=3+1=4+10=  7+6=8+9=3+15=  12-3=1+18=19-12=  15-1=11+2=7+4=  15-5=9-3=19-9=  17+2=6+12=10+1=  9+7=11-5=15-1

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。