欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:47922712
大小:39.00 KB
页数:4页
时间:2019-11-01
《氨水浓度密度》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、氨水浓度——比重对照表 NH3(%) NH3 比重 NH3 NH3 比重 NH3 NH3 比重18.38 170.08 0.9284 20.66 190.02 0.9208 23.04 210.06 0.913218.44 170.59 0.9282 20.72 190.54 0.9206 23.10 210.60
2、 0.913018.50 171.10 0.9280 20.78 191.06 0.9204 23.16 211.14 0.912818.56 171.64 0.9278 20.84 191.58 0.9202 23.22 211.68 0.912618.62 172.18 0.9276 20.90 192.10 0
3、.9200 23.28 212.22 0.912418.68 172.72 0.9274 20.96 192.62 0.9198 23.34 212.76 0.912218.74 173.26 0.9272 21.02 193.14 0.9196 23.40 213.30 0.912018.80 173.80 0.9270
4、 21.08 193.66 0.9194 23.46 213.84 0.911818.86 174.34 0.9268 21.14 194.18 0.9192 23.52 214.38 0.911618.92 174.88 0.9266 21.20 194.70 0.9190 23.58 214.92 0.911418.
5、98 175.42 0.9264 21.26 195.22 0.9188 23.64 215.46 0.911219.04 175.96 0.9262 21.32 195.74 0.9186 23.70 216.00 0.911019.10 176.50 0.9260 21.38 196.26 0.9184 23.7
6、6 216.54 0.910819.16 177.02 0.9258 21.44 196.78 0.9182 23.82 217.08 0.910619.22 17**4 0.9256 21.50 197.30 0.9180 23.88 217.62 0.910419.28 178.06 0.9254 21.56 1
7、97.83 0.9178 23.94 218.16 0.910219.34 178.58 0.9252 21.62 198.36 0.9176 24.00 218.70 0.910019.40 179.10 0.9250 21.68 198.89 0.9174 24.07 219.50 0.909819.46 179.62
8、 0.9248 21.74 199.42 0.9172 24.14 219.90 0.909619.52 180.14 0.9246 21
此文档下载收益归作者所有