欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:40251221
大小:78.00 KB
页数:4页
时间:2019-07-29
《蒸汽加热水计算》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、个人认为:楼主的意思的要计算加热一定量的水,需蒸汽多少吨。(直接加热)例:加热1吨的常温水至80度,需多少吨0.5MPa的蒸汽查蒸汽的数据:0.5MPa蒸汽焓2762.9kJ/kg。X×1000×2762.9 +X×1000×4.2×(100-80)=1000×4.2×(80-20) X=0.0885吨蒸汽的热损失按20%计。则需蒸汽0.1062吨。饱和水蒸汽表(按温度排列) 温度 绝对压力 蒸汽比容 蒸汽密度 液体焓 蒸汽焓 汽化热℃ kPa m3/kg kg/m3
2、 kJ/kg kJ/kg kJ/kg0 0.61 206.5 0.0048 0.00 2491.3 2491.35 0.87 147.1 0.0068 20.94 2500.9 2480.010 1.23 106.4 0.0094 41.87 2510.5 2468.615 1.71 77.9 0.0128 62.81 2520.6 2457.820 2.33 57.8 0.0172 83.74
3、2530.1 2446.325 3.17 43.4 0.0230 104.68 2538.6 2433.930 4.25 32.93 0.0304 125.60 2549.5 2423.735 5.62 25.25 0.0396 146.55 2559.1 2412.640 7.37 19.55 0.0511 167.47 2568.7 2401.145 9.58 15.28 0.0654 188.42
4、2577.9 2389.550 14.98 12.054 0.0830 209.34 2587.6 2378.155 15.74 9.589 0.1043 230.29 2596.8 2366.560 19.92 7.687 0.1301 251.21 2606.3 2355.165 25.01 6.209 0.1611 272.16 2615.6 2343.470 31.16 5.052 0.1979 293
5、.08 2624.4 2331.275 38.50 4.139 0.2416 314.03 2629.7 2315.780 47.40 3.414 0.2929 334.94 2642.4 2307.385 57.90 2.832 0.3531 355.90 2651.2 2295.390 70.10 2.365 0.4229 376.81 2660.0 2283.195 84.50 1.985 0.5039
6、 397.77 2668.8 2271.0100 101.30 1.675 0.5970 418.68 2677.2 2258.4105 120.80 1.421 0.7036 439.64 2685.1 2245.5110 143.30 1.212 0.8254 460.97 2693.5 2232.4115 170.00 1.038 0.9635 481.51 2702.5 2221.0120 198.60
7、0.893 1.1199 503.67 2708.9 2205.2125 232.10 0.7715 1.2960 523.38 2716.5 2193.1130 270.20 0.6693 1.4940 546.38 2723.9 2177.6135 313.00 0.5831 1.7150 565.25 2731.2 2166.014
此文档下载收益归作者所有