欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:37813023
大小:58.00 KB
页数:8页
时间:2019-05-31
《技术参数中英对照(部分)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、序号serialnumber 项 目Project 数值Value1 发电机型式Generatormodel 立轴、悬式、三相、凸极、同步发电机Verticalshaft,suspendedtype,3-phase,salientpole,synchronousgenerator2 额定值Ratedvalue 额定容量(MVA)Ratedcapacity 205 最大有功功率(MW)(cosФ=1.0)Maximumactivepower 205 额定电压(kV)Ratedvoltage 13.8
2、 额定电流(A)Ratedcurrent 8576.6 额定频率(Hz)Ratedfrequency 60 额定功率因数Ratedpowerfactor 0.9(滞后lagging) 额定转速(r/min)Ratedspeed 300 飞逸转速(r/min)Runawayspeed 530 飞轮力矩(t.m2)Flywheeltorque 66003 额定电压、额定转速和额定容量下的损耗Thelossunderratedvoltage,ratedspeedandratedcapacity -功率因数为0.9时Whenthep
3、owerfactoris0.9 定子绕组铜损(kW)Thecopperlossofstatorwinding 387(75°C) 转子绕组铜损(kW)Thecopperlossofrotorwinding 336(75°C) 铁芯损耗(kW)Ironloss 365 风损耗和摩擦损耗(kW)Windagelossandfrictionloss 1085 导轴承损耗(kW)Guidebearingloss 117 推力轴承损耗(kW)Thrustbeadingloss 143 杂散损耗(kW)(包括励磁系统损耗)Strayl
4、oss(includingtheexcitationsystemloss) 297 总损耗(kW)Totallosses 2730 -功率因数为1.0时Whenthepowerfactoris0.1 定子绕组铜损(kW)Thecopperlossofstatorwinding 387(75°C) 转子绕组铜损(kW)Thecopperlossofrotorwinding 215(75°C) 铁芯损耗(kW)Ironloss 365 风损耗和摩擦损耗(kW)Windagelossandfrictionloss 1085 导轴承
5、损耗(kW)Guidebearingloss 117 推力轴承损耗(kW)Thrustbearingloss 143 杂散损耗(kW)(包括励磁系统损耗)Strayloss(includingtheexcitationsystemloss) 292 总损耗(kW)Totallosses 26044 电气参数Electricalspecifications 定子每相电阻(75℃,Ω)Eachphaseresistanceofstator 0.001752 转子电阻(75℃,Ω)Rotorresistance 0.0882 负序
6、电阻(75℃,Ω)Negativesequenceresistance 0.002954 零序电阻(75℃,Ω)Zerosequenceresistance 0.005119 三相对地电容(μF)Three-phasegroundcapacitor 3.3235 电磁负荷Electromagneticload 气隙磁密(T)Air-gapFluxdensity 0.787 定子齿部磁密(T)stator-toothfluxdensity 1.599 定子轭部磁密(T)Stator-yokefluxdensity 1.085
7、定子电流密度(J,A/mm2)Statorcurrentdensity 3.05 定子线负荷(As,A/cm)Statorlinearload 747 转子电流密度(J,A/mm2)Rotorcurrentdensity 2.35 空载励磁电流(Ifo,A)no-loadexcitationcurrent 1093 空载励磁电压(Ufo,V)no-loadexcitationvoltage 81.3 额定励磁电流(If,A)Ratedexcitationcurrent 1951 额定励磁电压(Uf,V)Ratedexcitat
8、ionvoltage 204.5 最大励磁电流(A)Maxexcitationcurrent 2054 最大励磁电压(V)Maxexcitationvoltage 215.36 温升Temperaturerising 额定电压、最大有功功率、一台空冷器退出、冷却水进水温度为
此文档下载收益归作者所有