欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:35024232
大小:119.00 KB
页数:3页
时间:2019-03-16
《陕西社区招聘考试【韩城】面试资格审查人》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、2016陕西社区招聘考试【韩城市】面试资格审查人员名单2016陕西社区招聘1537人考试11月1日10:00时公布笔试成绩。点击进入>>笔试成绩查询入口。根据笔试成绩,按县(区、市)招聘计划1∶2的比例由高分到低分确定参加面试人员。点击查看》》面试资格复审人员名单韩城市姓名准考证号总分名次刘莹121017700829 124.751冯淑萍121017800708 124.52许莉121017801009 124.253巩璐璐121017700122 120.254姬晓翠121017802028 1205卜雪皎121017700901 119.256高延红1210178
2、00126 118.57刘燕121017702619 1188任融融121017800226 117.59贺百慧121017701212 117.59刘婷婷121017702523 116.7511蒋楠121017802419 116.512白月婷121017800722 116.2513柳溪121017700811 11614王妍121017700519 115.7515吴囡囡121017800325 115.7515孙希佳121017802010 115.7515郭栗沙121017800404 115.518刘昕影121017800309 114.7519文贝12
3、1017801326 114.7519王康飞121017802016 114.7519马雨舒121017801222 114.2522段冬红121017703121 114.2522周蕾蕾121017700315 11424王卫121017802816 113.525段亚飞121017802509 113.525梁东121017701625 113.2527樊瑶121017702130 11328史旭辉121017800603 11328薛莹121017702624 112.7530王笑121017700810 112.7530贺彩萍121017701624 112.
4、2532樊竞辉121017703021 112.2532乔玲121017700827 112.2532康盼121017801103 11235张曌121017701813 112353/3周莹121017800828 11235张建鹏121017700624 111.7538马志聪121017802825 111.7538杜家平121017702108 111.7538白亚颓121017700713 111.541师苗121017801020 111.2542邓肖肖121017702318 11143陈盟121017802519 11143王海东12101780112
5、4 110.545徐菡121017700626 110.545高改娟121017701227 110.2547张婷婷121017802311 11048时冰青121017700502 109.7549贾士伟121017700317 109.7549王浩121017801613 109.7549李彩利121017802413 109.7549薛娜121017700228 109.553常红玉121017802219 109.553马化静121017802223 109.553耿妮121017702006 109.553强伟121017701109 109.553张艳茹1
6、21017702125 109.2558解艳红121017702928 109.2558颜锦锦121017801201 10960薛艳云121017702820 108.7561杨亚宁121017802517 108.7561康洁121017702622 108.2563吴敬121017800523 108.2563陈思敏121017802908 10865王胜迁121017800606 10865罗曼121017801023 107.7567高哲诚121017702328 107.7567高璐121017801911 107.7567熊孟121017801920 1
7、07.7567刘津121017802001 107.7567高佳121017702419 107.572刘晶121017801901 107.572梁晶121017700116 107.572柴方121017700921 107.572郭盼盼121017802316 107.572孙娟玲121017801905 107.2577马艳娜121017803028 107.2577柳倩茹121017702920 107.2577梁喜胜121017703001 107.25773/3牛二萍121017800328 10781乔健飞121017701128 1
此文档下载收益归作者所有