附件1境外金融机构(银行)业务基本情况报表

附件1境外金融机构(银行)业务基本情况报表

ID:1547961

大小:47.00 KB

页数:11页

时间:2017-11-12

附件1境外金融机构(银行)业务基本情况报表_第1页
附件1境外金融机构(银行)业务基本情况报表_第2页
附件1境外金融机构(银行)业务基本情况报表_第3页
附件1境外金融机构(银行)业务基本情况报表_第4页
附件1境外金融机构(银行)业务基本情况报表_第5页
资源描述:

《附件1境外金融机构(银行)业务基本情况报表》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、附件1:境外金融机构(银行)业务基本情况报表  报告期:  单位:人民币元  ---------------------------------------------------------  |序 |银行|资产|负债|实收|本期利润|存款|贷款|出口|出口|信用证|进口开证|担保|外汇投资| 备  注 |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |   |    |  |    |------|  |号 |名称|总额|总额|资本|(亏损)|余额|余额|议付|托收|通知 | 金额 |

2、金额| 金额 |币种|折合率|  |--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|---|----|--|----|------|  | 1|  |  |  |  |    |  |  |  |  |   |    |  |    |      |  |--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|---|----|--|----|------|  | 2|  |  |  |  |    |  |  |  |  |   |    |  |    |      |  |--|-

3、-|--|--|--|----|--|--|--|--|---|----|--|----|------|  | 3|  |  |  |  |    |  |  |  |  |   |    |  |    |      |  |--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|---|----|--|----|------|  | 4|  |  |  |  |    |  |  |  |  |   |    |  |    |      |  |--|--|--|--|--|----|--|--|

4、--|--|---|----|--|----|------|  | 5|  |  |  |  |    |  |  |  |  |   |    |  |    |      |  |--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|---|----|--|----|------|  | 6|  |  |  |  |    |  |  |  |  |   |    |  |    |      |  |--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|---|----|--|----

5、|------|  | 7|  |  |  |  |    |  |  |  |  |   |    |  |    |      |  |--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|---|----|--|----|------|  | 8|  |  |  |  |    |  |  |  |  |   |    |  |    |      |  |--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|---|----|--|----|------|  | 9|  |  |  

6、|  |    |  |  |  |  |   |    |  |    |      |  |--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|---|----|--|----|------|  |10|  |  |  |  |    |  |  |  |  |   |    |  |    |      |  |-----|--|--|--|----|--|--|--|--|---|----|--|----|------|  |合   计|  |  |  |    |  |  |  |  | 

7、  |    |  |    |      |  ---------------------------------------------------------  附件2:境外金融机构资产负债表  报告期:  单位:人民币元  --------------------------------------------------  |    资  产     |行次|年初数|期末数|  负债及所有者权益  |行次|年初数|期末数|  |-------------|--|---|---|------------

8、|--|---|---|  |流动资产:        |  |   |   |流动负债:       |  |   |   |  |-------------|--|---|---|------------|--|---|---|  | 现金及银行存款     | 1|   |   | 短期存款       |46|   |   |  |-------------|--|---|--

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。