欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:1314142
大小:464.50 KB
页数:8页
时间:2017-11-10
《极重型模具用矩形弹簧规格》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、KB 极重荷重SUPERLoad产品编号外径OuterDia.(mm)内径InnerDia.(mm) 自由长FreeLength(mm) 定数SpringConst. (kgf/mm)30万0.3million50万0.5million100万1million压缩量(mm)荷重(kgf)压缩量(mm)荷重(kgf)压缩量(mm)荷重(kgf)KB08x15 8 4 15 11.30 3.0 35 2.7 30.5 2.4 26 20 20 8.47 4.0 3.6 3.2 25 25 6.78 5.0 4.5 4.0 30 30 5.65 6.0 5
2、.4 4.8 35 35 4.84 7.0 6.3 5.6 40 40 4.24 8.0 7.2 6.4 45 45 3.77 9.08.1 7.2 50 50 3.39 10.0 9.0 8.0 55 55 3.08 11.0 9.9 8.8 60 60 2.82 12.0 10.8 9.6 KB10x20 10 5 20 11.25 4.0 45 3.6 41 3.2 36 25 25 9.00 5.0 4.5 4.0 30 30 7.50 6.0 5.4 4.8 35 35 6.43 7.0 6.3 5.6 40 40 5.62 8.0 7.2 6.4
3、45 45 5.00 9.0 8.1 7.2 50 50 4.50 10.0 9.0 8.0 55 55 4.09 11.0 9.9 8.8 60 60 3.75 12.0 10.8 9.6 KB12x20 12 6 20 14.50 4.0 58 3.6 52 3.2 46 25 25 11.60 5.0 4.5 4.0 30 30 9.67 6.0 5.4 4.8 35 35 8.29 7.0 6.3 5.6 40 40 7.25 8.0 7.2 6.4 45 45 6.44 9.0 8.1 7.2 50 50 5.80 10.0 9.0 8.0 55 5
4、5 5.27 11.0 9.9 8.8 60 60 4.83 12.0 10.8 9.6 KB14x25 14 7 25 15.00 5.0 75 4.5 68 4.0 60 30 30 12.50 6.0 5.4 4.8 35 35 10.71 7.0 6.3 5.6 40 40 9.38 8.0 7.2 6.4 45 45 8.33 9.0 8.1 7.2 50 50 7.50 10.0 9.0 8.0 55 55 6.82 11.0 9.9 8.8 60 60 6.25 12.0 10.8 9.6 65 65 5.77 13.0 11.7 10.4 70
5、 70 5.36 14.0 12.6 11.2 KB16x25 16 8 25 20.00 5.0 100 4.5 90 4.0 80 30 30 16.67 6.0 5.4 4.8 35 35 14.29 7.0 6.3 5.6 40 40 12.50 8.0 7.2 6.4 45 45 11.11 9.0 8.1 7.2 50 50 10.00 10.0 9.0 8.0 55 55 9.09 11.0 9.9 8.8 60 60 8.33 12.0 10.8 9.6 65 65 7.69 13.0 11.7 10.4 70 70 7.14 14.0 12.
6、6 11.2 75 75 6.67 15.0 13.5 12.0 80 80 6.25 16.0 14.4 12.8 KB18x25 18 9 25 25.00 5.0 125 4.5 113 4.0 100 30 30 20.83 6.0 5.4 4.8 35 35 17.86 7.0 6.3 5.6 40 40 15.62 8.0 7.2 6.4 45 45 13.89 9.0 8.1 7.2 50 50 12.50 10.0 9.0 8.0 55 55 11.36 11.0 9.9 8.8 60 60 10.42 12.0 10.8 9.6 65 65
7、9.62 13.0 11.7 10.4 70 70 8.93 14.0 12.6 11.2 75 75 8.33 15.0 13.5 12.0 80 80 7.81 16.0 14.4 12.8 90 90 6.94 18.0 16.2 14.4 KB20x25 20 10 25 32.00 5.0 160 4.5 144 4.0 128 30 30 26.67 6.0 5.4 4.8 35 35 22.86 7.0 6.3 5.6 40 40 20.00 8.0 7.2 6.4 45 45 17.78 9.0 8.1 7.2 50 50 16.00 10.0
8、 9.0 8.0 55 55 14.5
此文档下载收益归作者所有