欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:9194180
大小:166.50 KB
页数:8页
时间:2018-04-21
《银行公布的硬币回收价格》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、银行公布的硬币回收价格,没事搜集一点1957年1分10元1960年1分800元 1962年1分300元1965年1分3500元1966年1分1800元1967年1分3500元1968年1分880元1969年1分1500元1977年1分3200元1981年1分50元1988年1分3000元1989年1分1500元1990年1分1800元1995年1分5元1955年2分150元1957年2分20元1958年2分900元1959年2分5元1966年2分500元1967年2分900元1968年2分3000元1970年2分1800元1971年2分3000元1972年2
2、分2600元1973年2分150元1980年2分500元附:中国硬分币收藏交易价格参考表年份1分币 2分币 5分币195530.00 9800.00 300.00195610.00 60.00 80.00195760.00 5900.00 100.00195810.00 5670.00 8000.0019594.00 10.00
3、 18930.001960358.00 20.00 9840.0019611.00 20.00 1540.0019622000 20.00 6000.0019634.00 200.00 12000.0019642.00 30.00 10800.00.00 8000.00 13200.0019662100.00
4、 13500.00 8000.001967690.00 8600.00 13600.001968690.00 6590.00 1680.001969800.00 18000.00 16800.001970540.00 10000.00 60000.0019711.00 1240.00 13900.0019722.00 4200
5、.00 5900.0019731.00 8000.00 8900.0019741.00 10.00 10.0019751.00 100.00 13605.0019762.00 20 5019770.20 0.20 201019780.50 0.20
6、 80019791.00 0.50 350.0019801.00 400.00 400.0019811500.00 1.00 1200.0019820.30 0.30 1.0019830.30 1.00 0.5019843.00 0.30 0.5019850.50
7、 0.30 0.5019860.50 0.30 0.2019870.30 0.20 0.3019881360.00 0.20 0.3019891340.00 60.50 0.3019903500.00 0.50 0.3019912.00 1.
8、50 0.5
此文档下载收益归作者所有