欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:6893712
大小:54.00 KB
页数:5页
时间:2018-01-30
《饱和蒸汽温度压力密度对照表》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、饱和蒸汽密度表单位:密度─ρ=Kg/m3;压力─P=MPa;温度─t=℃ 温度 t℃ 0 2 4 6 8 压力 P 密度 ρ 压力 P 密度 ρ 压力 P 密度 ρ 压力 P 密度 ρ 压力 P 密度 ρ 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 0.1013 0.1433 0.1985 0.2701 0.3614 0.4760 0.6181 0.7920 1.0027 1.
2、2551 1.5548 1.9077 2.3198 2.7975 3.3477 0.5977 0.8265 1.122 1.497 1.967 2.548 3.260 4.123 5.160 6.397 7.864 9.593 11.62 14.00 16.76 0.1088 0.1532 0.2114 0.2867 0.3823 0.5021 0.6502 0.8310 1.0496 1.3111 1.6210 1.9852 2.4098 2.9010 3.4670 0.6388 0.87
3、98 1.190 1.583 2.073 2.679 3.420 4.316 5.391 6.671 8.188 9.974 12.07 14.52 17.37 0.1167 0.1636 0.2250 0.3041 0.4042 0.5292 0.6835 0.8716 1.0983 1.3690 1.6892 2.0650 2.5026 3.0085 3.5897 0.6952 0.9359 1.261 1.672 2.185 2.816 3.586 4.515 5.629
4、 6.955 8.522 10.37 12.53 15.05 17.99 0.1250 0.1746 0.2393 0.3222 0.4271 0.5577 0.7183 0.9137 1.1487 1.4289 1.7597 2.1474 2.5981 3.1185 3.7155 0.7277 0.9948 1.336 1.766 2.301 2.958 3.758 4.723 5.877 7.248 8.868 10.77 13.00 15.61 18.64 0.1339
5、 0.1863 0.2543 0.3414 0.4510 0.5872 0.7544 0.9573 1.2010 1.4909 1.8326 2.2323 2.6963 3.2316 3.8448 0.7758 1.057 1.415 1.864 2.422 3.106 3.937 4.937 6.312 7.551 9.225 11.19 13.49 16.18 19.30 温度密度压力 100 0.6 1.103101 0.611 1.05102 0.639 1.088103
6、 0.66 1.127104 0.682 1.167105 0.705 1.208106 0.728 1.25107 0.752 1.294108 0.776 1.339109 0.801 1.385110 0.827 1.433111 0.853 1.482112 0.88 1.532113 0.908 1.583114 0.936 1.636115 0.965 1.691116 0.995 1.747117 1.025 1.804118 1.057 1.863119 1.089 1.923120 1.122 1.985121 1.
7、155 2.049122 1.19 2.115123 1.225 2.182124 1.261 2.25125 1.298 2.321126 1.336 2.393127 1.375 2.468128 1.415 2.544129 1.455 2.622130 1.497 2.701131 1.539 2.783132 1.583 2.867133 1.627 2.953134 1.672 3.041135 1.719 3.131136 1.766 3.223137 1.815 3.317138 1.864 3.414139 1.91
8、5 3.513140 1.967 3.614141 2.019 3.717142 2.073 3.823143 2.129 3.931144 2.185 4.042145 2.242 4.155146 2.301 4.2
此文档下载收益归作者所有