欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:58640300
大小:144.00 KB
页数:4页
时间:2020-10-17
《2001年国赛B组题目.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、B题公交车调度公共交通是城市交通的重要组成部分,作好公交车的调度对于完善城市交通环境、改进市民出行状况、提高公交公司的经济和社会效益,都具有重要意义。下面考虑一条公交线路上公交车的调度问题,其数据来自我国一座特大城市某条公交线路的客流调查和运营资料。该条公交线路上行方向共14站,下行方向共13站,第3-4页给出的是典型的一个工作日两个运行方向各站上下车的乘客数量统计。公交公司配给该线路同一型号的大客车,每辆标准载客100人,据统计客车在该线路上运行的平均速度为20公里/小时。运营调度要求,乘客候车时间
2、一般不要超过10分钟,早高峰时一般不要超过5分钟,车辆满载率不应超过120%,一般也不要低于50%。试根据这些资料和要求,为该线路设计一个便于操作的全天(工作日)的公交车调度方案,包括两个起点站的发车时刻表;一共需要多少辆车;这个方案以怎样的程度照顾到了乘客和公交公司双方的利益;等等。如何将这个调度问题抽象成一个明确、完整的数学模型,指出求解模型的方法;根据实际问题的要求,如果要设计更好的调度方案,应如何采集运营数据。Z=1Z=0Z=99Z=98Z=49Z=50某路公交汽车各时组每站上下车人数统计表上
3、行方向:A13开往A0站名A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1A0站间距(公里) 1.60.510.732.041.262.2911.20.411.030.535:00-6:00上3716052437690488385264545110 下08913204845813218242585576:00-7:00上1990376333256589594315622510176308307680 下0991051642395885428004072083002889216157:00
4、-8:00上3626634528447948868523958904259465454990 下0205227272461105810971793801469560636187114598:00-9:00上2064322305235477549271486439157275234600 下010612316930063462197144024533940811327599:00-10:00上118620516614728130417232426778143162360 下081751201814074
5、1155125013618723377448310:00-11:00上92315112010821521411921220175123112260 下052558113629928044217810515316753238511:00-12:00上95718115713325426413525326074138117300 下054588413132129142019611915915353434012:00-13:00上87314114010821520412923222165103112260 下
6、046497111126325638916411113414848833313:00-14:00上779141103841861851032111736610897230 下03941701032211972971378511311638426314:00-15:00上6251041088216218090185170497585200 下036394778189176339139809712038323915:00-16:00上635124988215218080185150498585200 下0
7、363957882091963391298010711035322916:00-17:00上1493299240199396404210428390120208197490 下0808513519445044173133515725525180055717:00-18:00上2011379311230497479296586508140250259610 下0110118171257694573957390253293378122879318:00-19:00上69112410789167165108
8、201194539382220 下04548801082372313901508913112542833619:00-20:00上3506455469185508889274847110 下0222334631161081968348646620413920:00-21:00上304504336727540776022383790 下01617243880841435934464716011721:00-22:00上2093732265355294752
此文档下载收益归作者所有