欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:57575507
大小:38.50 KB
页数:8页
时间:2020-08-27
《幻想三国武将排行.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、排序姓名武力智力体力统御潜力总分 1关羽1.71.31.515.5 2诸葛亮11.81.31.355.45 3赵云1.651.451.350.955.4 4司马懿1.051.751.21.355.35 5曹操1.31.551.50.955.3 6周瑜1.351.651.2515.25 7吕布1.750.851.615.2 8张飞1.60.951.551.055.15 9左慈0.651.650.652.155.1 10姜维1.451.551.30.755.05 11妲己1.510.252.
2、255 12邓艾1.351.41.50.755 13貂蝉1.5111.55 14黄忠1.551.11.50.855 15陆逊1.251.551.151.055 16吕蒙1.351.451.30.95 17马超1.61.251.350.85 18孙策1.51.051.351.15 19于吉0.51.752.50.255 20张辽1.451.41.50.655 21庞统0.651.71.051.554.95 22魏延1.51.051.550.854.95 23星彩1.511.31.154.
3、95 24羊祜1.051.51.051.354.95 25钟会1.21.451.350.954.95 26典韦1.550.851.451.054.9 27甘宁1.50.951.50.954.9 28太史慈1.50.951.4514.9 29夏侯惇1.451.051.550.854.9 30许禇1.550.91.550.94.9 31庞德1.451.051.450.94.85 32徐晃1.4511.50.94.85 33徐庶1.251.61.150.854.85 34许子将0.951.45
4、0.51.954.85 35张郃1.50.951.414.85 36关兴1.411.50.94.8 37郭嘉0.61.50.851.854.8 38刘备1.251.11.31.154.8 39司马昭1.21.451.1514.8 40小乔0.51.50.91.94.8 41崔州平0.91.511.354.75 42管辂0.751.50.751.754.75 43孙权1.051.451.2514.75 44张任1.31.151.450.854.75 45诸葛恪0.951.51.151.15
5、4.75 46曹丕1.21.251.30.954.7 47雷铜1.251.051.414.7 48吕玲绮1.550.951.250.954.7 49马谡1.21.451.250.84.7 50司马徽0.81.451.051.44.7 51贾诩0.81.550.91.44.65 52孙礼1.450.951.50.754.65 53西施11.350.51.84.65 54荀彧0.61.611.454.65 55严颜1.41.11.350.84.65 56华雄1.450.71.550.94.6
6、 57孟获1.450.951.750.454.6 58文丑1.40.71.550.954.6 59夏侯渊1.40.751.60.854.6 60颜良1.450.751.50.94.6 61张苞1.40.91.50.84.6 62张角1.451.20.51.454.6 63关平1.3511.450.754.55 64关索1.350.951.450.84.55 65马岱1.41.051.50.64.55 66夏侯霸1.31.051.450.754.55 67张宝1.41.150.551.45
7、4.55 68赵飞燕0.91.50.451.74.55 69祝融1.451.050.51.554.55 70关统1.41.051.10.954.5 71李严1.351.251.30.64.5 72凌统1.50.91.550.554.5 73马腾1.30.951.2514.5 74司马师1.11.41.350.654.5 75蹋顿1.41.151.750.24.5 76王昭君1.051.30.71.454.5 77张梁1.351.10.551.54.5 78阿哙喃1.351.051.80.
8、254.45 79曹洪1.150.951.3514.45 80曹真1.31.40.950.84.45 81程远志1.251.050.61.554.45 82大乔11.41.10.954.45 83郝昭1.21.251.30.74.45 84黄盖1.251.051.11.054.45 85朱桓1.31.151.350.654.45 86曹仁1.2511.30.854.4 87董卓1.
此文档下载收益归作者所有