欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:57276081
大小:27.50 KB
页数:7页
时间:2020-08-08
《小学二年级下册口算题卡.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、口算题日期1×1+1=2×2+2=3×4+10=4×4+5=3×4+8=5×1+9=4×2+6=5×3+9=5×4+7=3×6+6=2×9+9=5×4+7=1×1+2=1×1+3=2×3+2=2×4+2=2×7+2=3×5+3=3×6+4=6×3+3=6×4+3=6×5+3=6×2+8=4×5+5=4×6+5=4×2+9=4×5+8=5×3+6=5×5+6=5×4+7=5×9+6=1×9+2=1×8+3=1×7+6=3×9+3=3×4+10=3×6+4=2×8+4=2×7+8=2×6+9=38+4
2、=2×3=3×6=24+26=90-18=72-18=45-20=6×6=4×5=40+26=23+56=78+22=2×3=100-80=97-9=6×4=6+22=5×3=12+67=15+34=6×2=31-2=73-8=3×6=0+69=4×4=5×3=75-25=5×4=70-50=4×3=6×4=45+5=87-25=5×6=3×3=21-18=4×3=60-13=6×3+8=42-19=37+5=4×6+9=37-8=5×2=18+56=5×5-17=8-29=38+24=()×5=
3、302×6=6×2+9=33+12=16+69=()×4=20()×6=242.()里最大能填几?()×5<22()×2<94×()<106×()<27 3×()<13()×5< 267×()<58()×4<35 ()×4<189×()<28 ()×8<30 ()×6<50口算题日期7+20+7= 10-2+63= 30-10+21= 48-43-0=18+35+94= 60-10-0= 10+40-9= 10-2+60=22-3×7= 42+
4、73+38= 96-5×8= 12-3×2=5×4+47= 58-30+65= 38-11-6= 1×80-8=40-4-3= 4×8-16= 40+42-31= 30-10+79=84-63+0= 28+7×7= 24-13+38= 84+16+5=7×5-9= 10-14-2= 7×5×8= 0×1+71=35+0×6= 109-40-4= 2+95+79= 92+7-97=61-3×6=
5、 14+51-4= 3×70-10= 49-7+52=4×0+50= 8-8-0= 9×8+61= 54-6×8=72-8×0= 35+9×3= 70-10×7= 9×1+0=24-4-4= 97-89+33= 72-8-3= 3-3×5=28+5×1= 9×8+68= 35+21+23= 84+60-10=13+40+87= 30-3+42= 42-4-1= 83-13-3=46-3+20=
6、 89+12-2= 3×6-5= 27-3×2=40-10-1= 81-5×2= 69+12+46= 3×4-9=78-20+63= 30-6+26= 22+71+26= 9×0×7=69+69+74= 120-3-8= 65+7×3= 1×6×6=57-33+45= 64-8-0= 6×6×0= 40+2×3=23+82+92= 76+21-3= 4+8×6= 43+30-10=71-7-1
7、= 50-5+72 3×7+68= 11+86-1=40-5-4= 80-8-2= 24-6-3= 56-7-7=99+1×5= 30-3×7= 4-1×3= 45-9-4=54-35-4= 76+27-9= 29+4×7= 16-4×4=95+7×6= 95+9-3= 1×8+83= 53+39-2=口算题日期60-6+23= 35+0×1= 9×9-25= 12-2×6=69-4×0=
8、 79+6+23= 5×8-6= 94+5-1=36-8-17= 22+0×3= 7×9-1= 5+12-3=44+32-2= 18-2×3= 1×2+29= 80+0×6=78+28-4= 33+19+42= 49-7×7= 13-12-6=58+6×3= 137-8×6= 47+14-2= 0×5+58=16-6-2= 9×1×1= 61-50-7= 8×27-9=59+8
此文档下载收益归作者所有