欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:56473160
大小:21.50 KB
页数:2页
时间:2020-06-24
《四年级下册口算题_乘法_混合运算_运算律.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、四年级下册口算题——乘法 15×3= 15×30= 150×3= 150×30= 15×300= 3×150= 25×4= 45×20= 50×40= 250×4= 125×4= 125×8= 21×4= 21×40= 210×4= 60×90= 600×8=
2、 60×50= 43×2= 20×34= 3×230= 12×40= 70×20= 3×900= 60×90= 12×7= 12×70= 120×70= 800×90= 40×200= 35×20= 25×20= 500×30= 18×5= 25×4=
3、 350×20= 14×5= 140×50= 28×30= 30×20= 40×40= 140×20= 11×60= 13×30= 130×30= 50×40= 40×200= 50×600= 30×310= 70×8= 410×20= 20×10= 16×10
4、0= 200×70= 50×200= 32×30= 13×300= 40×800= 121×4= 60×900= 10×460= 120×3= 20×500= 70×20= 250×4= 120×50= 15×30= 25×30= 250×3= 150×40= 25×300=
5、 30×150= 25×40= 45×200= 70×40= 150×4= 125×8= 125×4= 210×4= 200×40= 310×3= 80×90= 600×7= 600×50= 43×20= 20×35= 3×210= 120×60= 700×20=
6、 30×240= 600×90= 12×8= 120×60= 500×70= 80×100= 90×200= 350×20= 450×20= 500×20= 16×50= 45×4= 350×10= 140×5= 14×30= 26×30= 60×200= 340×20=
7、 180×50= 110×60= 11×300= 230×30= 550×4= 440×20= 50×800= 20×320= 700×8= 450×20= 200×10= 17×100= 500×70= 60×200= 34×30= 19×300= 80×800= 122×4=
8、 70×900= 10×100= 12×300= 50×500= 700×60= 125×8= 160×50= 50×200= 32×30= 13×300= 40×800= 121×4= 60×900= 100×46=
此文档下载收益归作者所有