欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:53711452
大小:15.25 KB
页数:2页
时间:2020-04-06
《初中美术成绩表.docx》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、2010年初中升高中美术成绩表 序号美术考号学籍号姓名素描成绩色彩成绩总成绩备注1303220313060765宋艺华47.0049.0096.00 3300930224060392腾超47.0048.5095.50 2300400264060022李丹丹47.0048.5095.50 4305260377060051于鹏飞47.5047.5095.00 5300340264060085顾佳双47.5047.0094.50 6303530437060140张政45.0049.0094.00 7300380264060020李天晓47.0046.5093.50 8300450264060
2、097李旭尧47.5046.0093.50 9303070313060391董海达45.0048.5093.50 10300330264060223刘欢欢48.5044.5093.00 11301670221060782刘玥46.0047.0093.00 12300410264060079牟锐45.0047.5092.50 14305190377060026王鹤霖45.0047.0092.00 13304410373060439陈雪45.0047.0092.00 17304510342060051孙鹏鹤43.5048.0091.50 15300290264060190赵楠楠44.504
3、7.0091.50 16303000313060260谢宇涵45.0046.5091.50 18302810646060057孙明飞46.0045.0091.00 19302370596060245王查理44.0046.5090.50 20300710368060356张琪42.5047.5090.00 21304270373060053王馨宇47.0043.0090.00 22303810262060206贾曼47.0042.0089.00 24300870224060352蔡畅45.0043.5088.50 23300760368060037侯佳奇45.0043.5088.50 2
4、5300190260060428孙禹41.5046.0087.50 26300440264060062孙胜辉43.5044.0087.50 27301840226060018张颖卓45.0042.5087.50 28301350266061079孙佳48.0039.0087.00 30305920370060422蔡超42.0045.0087.00 29305540387060090唐瑞45.0042.0087.00 31304180332060062吴薇45.0041.5086.50 32305490387060072王中洋41.5045.0086.50 33304560342060
5、370刘一凡46.0040.0086.00 34302710603060023孟然46.5039.0085.50 35300860224060718张婧怡47.5037.5085.00 36305780370060132薛思瑶41.0044.0085.00 37304250373060069董天文36.0048.5084.50 38304640330060166郭悦36.5047.5084.00 39300820224060085李沐聪45.0038.5083.50 40301560221060143王英男45.0038.5083.50 41304400373060446李斯达35.0
6、048.5083.50 42304020438060179李泊亿46.0037.0083.00 43304050438060278倪琳45.0038.0083.00 45301250256060150何广义47.5035.0082.50 46301400266060197张涵钰42.0040.5082.50 48303990438060145兰佳慧40.0042.5082.50 44300690368060892刘馨潞46.0036.5082.50 47303010313060308杨程34.5048.0082.50 49302770646060204柏桐35.5046.5082.00
7、 50303110313060492张博42.0040.0082.00 51300730368060171沈雪妍45.5036.0081.50 52302040225060241祖聪慧46.5035.0081.50 56302240589060008李晓洋41.0040.0081.00 57302600617060374朱楠40.0041.0081.00 53300320264060010于洪洋38.5042.5081.00 583051003
此文档下载收益归作者所有