欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:51810537
大小:33.10 KB
页数:4页
时间:2020-03-16
《药理学与药学专业SCI杂志影响因子排序.docx》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、1 NATREVDRUGDISCOV 29.0592 ANNUREVPHARMACOL 22.4683 PHARMACOLREV 174 DRUGRESISTUPDATE 12.5815 ADVDRUGDELIVERREV 11.9576 TRENDSPHARMACOLSCI 9.0647 PHARMACOLTHERAPEUT 8.8978 MEDRESREV 8.6569 CURROPINPHARMACOL 7.25910 NEUROPSYCHOPHARMACOL 6.99311 CLINPHARM
2、ACOLTHER 6.96112 DRUGDISCOVTODAY 6.6313 REVPHYSIOLBIOCHP 6.2514 JCONTROLRELEASE 5.94915 DRUGMETABREV 5.43916 MOLPHARMACEUT 5.40817 NEUROTHERAPEUTICS 5.38118 CARDIOVASCDRUGREV 5.20819 BRITJPHARMACOL 5.20420 JCLINPSYCHOPHARM 5.09221 CNSDRUGREV 4.92322 CURR
3、OPINDRUGDISC 4.90423 INTJNEUROPSYCHOPH 4.87424 ANTIMICROBAGENTSCH 4.80225 DRUGS 4.73226 CURRMEDCHEM 4.70827 CLINPHARMACOKINET 4.5628 MOLPHARMACOL 4.53129 CURRPHARMDESIGN 4.41430 PHARMACOGENOMICSJ 4.39831 ALIMENTPHARMTHER 4.35732 JANTIMICROBCHEMOT
4、H 4.35233 ANTIVIRTHER 4.32234 BIOCHEMPHARMACOL 4.25435 EXPERTOPININVDRUG 4.21836 PSYCHOPHARMACOLOGY 4.10337 JPHARMACOLEXPTHER 4.09338 PHARMACOGENETGENOM 3.99139 CURRDRUGMETAB 3.98940 PHARMRES-DORDR 3.93342 PHARMACOLRES 3.92943 NEUROPHARMACOLOGY 3.90944
5、 PHARMACOGENOMICS 3.89345 CNSDRUGS 3.87946 DRUGMETABDISPOS 3.74347 EXPERTOPINTHERTAR 3.71348 EURNEUROPSYCHOPHARM 3.68449 JPSYCHOPHARMACOL 3.64750 ANTIVIRRES 3.61251 CNSNEUROLDISORD-DR 3.57152 CURROPININVESTDR 3.54953 AAPSJ 3.5454 DRUGSAFETY
6、3.52255 ALTERNMEDREV 3.51556 BIODRUGS 3.50657 REVBRASFARMACOGN 3.46258 JCLINPHARMACOL 3.44259 CURRPHARMBIOTECHNO 3.40460 TOXICOLAPPLPHARM 3.35961 EXPERTOPINDRUGDEL 3.34561 INTCLINPSYCHOPHARM 3.34563 JNEUROIMMUNEPHARM 3.31964 CRITREVTHERDRUG 3.30865 CLIN
7、THER 3.2566 BRITJCLINPHARMACO 3.24667 TOXICOLOGY 3.24168 CHEMMEDCHEM 3.23269 JNATPROD 3.15970 EURJPHARM*** 3.15171 EXPERTOPINDRUGMET 3.07672 INVESTNEWDRUG 3.07273 INTJIMMUNOPATHPH 3.06174 INTJANTIMICROBAG 3.03275 QSARCOMBSCI 3.02776 C
8、URRVASCPHARMACOL 2.9777 PHARMACOLBIOCHEMBE 2.96778
此文档下载收益归作者所有