欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:49693974
大小:93.50 KB
页数:8页
时间:2020-03-03
《统计学附录 F分布 t分布临界值表 全.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、统计学附录F—分布临界值表——α(0.005―0.10)α=0.005Fα k1k212345681224∞12345 678910 1112131415 1617181920 16211198.555.5531.3322.78 18.6316.2414.6913.6112.83 12.2311.7511.3711.0610.80 10.5810.3810.2210.079.94 20000199.049.8026.2818.31 14.4512.4011.0410.119.43 8.918.5
2、18.197.927.70 7.517.357.217.096.99 21615199.247.4724.2616.53 12.9210.889.608.728.08 7.607.236.936.686.48 6.306.166.035.925.82 22500199.246.1923.1515.56 12.0310.058.817.967.34 6.886.526.236.005.80 5.645.505.375.275.17 23056199.345.3922.4614.94 11.469.
3、528.307.476.87 6.426.075.795.565.37 5.215.074.964.854.76 23437199.344.8421.9714.51 11.079.167.957.136.54 6.105.765.485.265.07 4.914.784.664.564.47 23925199.444.1321.3513.96 10.578.687.506.696.12 5.685.355.084.864.67 4.524.394.284.184.09 24426199.443.
4、3920.7013.38 10.038.187.016.235.66 5.244.914.644.434.25 4.103.973.863.763.68 24940199.542.6220.0312.78 9.477.656.505.735.17 4.764.434.173.963.79 3.643.513.403.313.22 25465199.541.8319.3212.14 8.887.085.955.194.64 4.233.903.653.443.26 3.112.982.872.78
5、2.69 2122232425 26272829 3040601209.839.739.639.559.48 9.419.349.289.23 9.188.838.498.186.896.816.736.666.60 6.546.496.446.40 6.356.075.795.545.735.655.585.525.46 5.415.365.325.28 5.244.984.734.505.095.024.954.894.84 4.794.744.704.66 4.624.374.143.92
6、4.684.614.544.494.43 4.384.344.304.26 4.233.993.763.554.394.324.264.204.15 4.104.064.023.98 3.953.713.493.284.013.943.883.833.78 3.733.693.653.61 3.583.353.132.933.603.543.473.423.37 3.333.283.253.21 3.182.952.742.543.153.083.022.972.92 2.872.832.792
7、.76 2.732.502.292.092.612.552.482.432.38 2.332.292.252.21 2.181.931.691.43α=0.01Fα k1k212345681224∞12345 67405298.4934.1221.2016.26 13.7412.25499999.0130.8118.0013.27 10.929.55540399.1729.4616.6912.06 9.788.45562599.2528.7115.9811.39 9.157.85576499.3
8、028.2415.5210.97 8.757.46585999.3327.9115.2110.67 8.477.19598199.3627.4914.8010.29 8.106.84610699.4227.0514.379.89 7.726.47623499.4626.6013.939.47 7.316.07636699.5026.1213.469.02 6.885.658910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 4011.2610.5610
此文档下载收益归作者所有