欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:43846360
大小:223.44 KB
页数:18页
时间:2019-10-15
《日标-O型圈标准尺寸规格型号》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、日标P号JISB2401(P2-P1500)-O型圈尺寸表(运动用・圆筒面固定用・用于固定平面)O型圈的尺寸(mm)O型圈的尺寸(mm)JIS的称号ID(内JIS的称号ID(内CS(线径)公差CS(线径)公差径)径) *P21.9±0.081.8±0.14*P4108.4±0.15409.5±3.00 P31.9±0.082.8±0.14 *P4158.4±0.15414.5±3.00 P41.9±0.083.8±0.14 *P4208.4±0.15419.5±3.00 P51.9±0.084.
2、8±0.15 *P4258.4±0.15424.5±3.00 P61.9±0.085.8±0.15 *P4308.4±0.15429.5±3.00 P71.9±0.086.8±0.16 *P4358.4±0.15434.5±3.00 P81.9±0.087.8±0.16 *P4408.4±0.15439.5±3.00 P91.9±0.088.8±0.17 *P4458.4±0.15444.5±3.00 P101.9±0.089.8±0.17 *P4508.4±0.15449.5±3.00 P1
3、0A2.4±0.099.8±0.17 *P4558.4±0.15454.5±3.30 P112.4±0.0910.8±0.18 *P4608.4±0.15459.5±3.30 P11.22.4±0.0911±0.18 *P4658.4±0.15464.5±3.30 P122.4±0.0911.8±0.19 *P4708.4±0.15469.5±3.30 P12.52.4±0.0912.3±0.19 *P4758.4±0.15474.5±3.30 P142.4±0.0913.8±0.19 *P48
4、08.4±0.15479.5±3.30 P152.4±0.0914.8±0.20 *P4858.4±0.15484.5±3.30 P162.4±0.0915.8±0.20 *P4908.4±0.15489.5±3.30 P182.4±0.0917.8±0.21 *P4958.4±0.15494.5±3.30 P202.4±0.0919.8±0.22 *P5008.4±0.15499.5±3.30 P212.4±0.0920.8±0.23 *P5058.4±0.15504.5±3.70 P222
5、.4±0.0921.8±0.24 *P5108.4±0.15509.5±3.70 P22A3.5±0.121.7±0.24 *P5158.4±0.15514.5±3.70 P22.43.5±0.122.1±0.24 *P5208.4±0.15519.5±3.70 P243.5±0.123.7±0.24 *P5258.4±0.15524.5±3.70 P253.5±0.124.7±0.25 *P5308.4±0.15529.5±3.70 P25.53.5±0.125.2±0.25 *P5358
6、.4±0.15534.5±3.70 P263.5±0.125.7±0.26 *P5408.4±0.15539.5±3.70 P283.5±0.127.7±0.28 *P5458.4±0.15544.5±3.70 P293.5±0.128.7±0.29 *P5508.4±0.15549.5±3.70 P29.53.5±0.129.2±0.29 *P5558.4±0.15554.5±4.00 P303.5±0.129.7±0.29 *P5608.4±0.15559.5±4.00 P313.5±0
7、.130.7±0.30 *P5658.4±0.15564.5±4.00 P31.53.5±0.131.2±0.31 *P5708.4±0.15569.5±4.00 P323.5±0.131.7±0.31 *P5758.4±0.15574.5±4.00 P343.5±0.133.7±0.33 *P5808.4±0.15579.5±4.00 P353.5±0.134.7±0.34 *P5858.4±0.15584.5±4.00 P35.53.5±0.135.2±0.34 *P5908.4±0.155
8、89.5±4.00 P363.5±0.135.7±0.34 *P5958.4±0.15594.5±4.00 P383.5±0.137.7±0.37 *P6008.4±0.15599.5±4.00 P393.5±0.138.7±0.37 *P6108.4±0.20609.5±4.70 P403.5±0.139.7±0.37 *P6208.4±0.20619.5±4.70 P413.5±0.140.7±0.38 *P6308.4±0.20629.5±4.70 P423.5±0.141.7±0.39
此文档下载收益归作者所有