欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:40835326
大小:406.50 KB
页数:6页
时间:2019-08-08
《常用型钢截面尺寸》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、宽、中、窄翼缘H型钢截面尺寸、面积、理量及特性GB/T1123——1998宽、中、窄翼缘H型钢截面尺寸、截面面积、理论重量和截面特性类 别 型号(高度*宽度)截面尺寸(mm)截面理论截面特性参数H*Bt1t2r面积重量惯性矩,cm4惯性半径,cm截面模数,cm3cm2kg/mIXIYixIYWxWY100*100100*100681021.917.23831344.182.4776.526.7 125*125125*1256.591030.3123.88472945.293.1113647 150*150150*1507101340.5531.916605646
2、.393.7322175.1 175*175175*1757.5111351.4340.329009847.54.37331112 200*200200*2008121664.2850.5477016008.614.99477160 #200*20412121672.2856.7503017008.354.85503167 250*250250*2509141692.1872.410800365010.86.29867292 #250*255141416104.782.211500388010.56.09919304HW #294*302121220108.
3、38517000552012.57.141160365 300*300300*300101520120.494.520500676013.17.491370450 300*305151520135.410621600710012.67.241440466 350*350#344*348101620146115333001120015.18.781940646 350*350121920173.9137403001360015.28.842300776 #388*402151524179.2141492001630016.69.522540809 #394
4、*398111824187.6147564001890017.3102860951 400*400132124219.5172669002240017.510.133401120 400*400#400*408212124251.5197711002380016.89.7335601170 #414*405182824296.2233930003100017.710.244901530 #428*407203524361.42841190003940018.210.455801930 *458*417305024529.34151870006050018
5、.810.781802900 *498*432457024770.86052980009440019.711.1120004370 150*100148*100691327.2521.410401516.172.3514030.2 200*150194*150691639.7631.227405088.33.5728367.7 250*275244*175711165.2444.1612098510.44.18502113 300*200294*2008122073.0357.311400160012.54.69779160 350*250340*250914
6、20101.579.721700365014.661280292HM400*300390*300101624136.710738900721016.97.262000481 450*300440*300111824157.412456100811018.97.182550541 500*300482*300111528146.411560800677020.46.82520451 488*300111828164.412971400812020.87.032930541 582*300121728174.5137103000767024.36.6335305
7、11 600*300588*300122028192.5151118000902024.86.854020601 #594*302142328222.41751370001060024.96.94620701 100*50100*50571012.169.5419214.93.981.1138.55.96 125*60125*60681017.0113.341729.34.951.3166.89.75 150*75150*75571018.1614.367949.66.121.6590.613.2 175*90175*90581023.2118.2122097
8、.67.262.0514
此文档下载收益归作者所有