欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:37970398
大小:53.79 KB
页数:8页
时间:2019-06-04
《2015年山东高考本科第一批文科一志愿投档分数线排名》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、2015年山东高考本科第一批文科一志愿投档分数线排名批次:2本科一批 投档志愿:1一志愿排名院校计划数投档比例投出数最高分最低分控线线差1A003清华大学3 3676671.138248142 568103 2A001北京大学21 23681664.128244148 56896 3A246复旦大学12 13662656.122252144 56888 4A002中国人民大学3510537663655.133259134 56887 5A335浙江大学1410014656653.132247138 568
2、85 6A248上海交通大学61006655649.129248133 56881 7A284南京大学2610528657649.129239145 56881 8A272上海财经大学81109651643.135231133 56875 9A486武汉大学2710027656640.124249133 56872 10A384厦门大学2510025653639.123229146 56871 11A055南开大学3610036657638.128241131 56870 12A030北京外国语大学1510
3、516649638.122239142 56870 13A034中央财经大学1911021656637.125244136 56869 14A036对外经济贸易大学2810028654636.132239131 56868 15A247同济大学1110011649635.129239128 56867 16A053中国政法大学4310043652634.138233130 56866 17A006北京航空航天大学71209638634.128237129 56866 18A558中山大学4210042648
4、633.131220142 56865 19A026北京中医药大学41004645631.130231137 56863 20A271上海外国语大学81109637631.128240128 56863 21A033中国传媒大学1510516647630.135237122 56862 22A269华东师范大学3111035641630.127240132 56862 23A056天津大学1110512634629.117239138 56861 24A007北京理工大学912011633628.12824
5、5119 56860 25A004北京交通大学71007637626.134221134 56858 26H002中国人民大学(苏州校区)(中外合作)51056636626.127241125 56858 27A286东南大学1312016636626.122242129 56858 28A698西安交通大学41004634623.128233132 56855 29A610四川大学2810530636623.120243128 56855 30A487华中科技大学2211025634621.1292201
6、36 56853 31A019中国农业大学1110011628620.126231132 56852 32A532湖南大学2010521635620.120228134 56852 33A276华东政法大学2610227636619.129251118 56851 34A422山东大学400101404652619.122229127 56851 35A423中国海洋大学167105176637618.131232118 56850 36A520中南财经政法大学6310063642618.126234124
7、 56850 37A013北京邮电大学81059632617.123232131 56849 38A533中南大学2810530631617.122232134 56849 39A052中央民族大学2110021628617.120219139 56849 40A032北京语言大学1210012629616.133218125 56848 41B414中国石油大学(北京)51005627616.125223139 56848 42A285苏州大学1910019625616.123234128 56848 4
8、3A319南京师范大学2612032627616.120227130 56848 44A611重庆大学1710017622616.116233133 56848 45A561华南理工大学1010511633615.131228126 56847 46A273上海对外经贸大学1010010627615.123232123 56847 47A183吉林大学5410054633614.122242132 56846 4
此文档下载收益归作者所有