欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:31973275
大小:33.00 KB
页数:5页
时间:2019-01-29
《数学五年级上简便计算》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、五年级数学简便计算集3.29+0.73+2.27 3.29-0.73-2.27 7.5+2.5-7.5+2.5 7.325-(5.325-1.7) 7.325-3.29-3.325 7.325-(5.325+1.7) 3.29+0.73-2.29+2.27 3.29×0.25×4 0.25×0.28 0.125×3.2×2.5 35×40.2 0.125×8.8 0.25×4÷0.25×4 3.5×9.9 3.5×
2、99+3.53.5×101-3.5 3.5×9.9+3.5×0.1 3.5×2.7+35×0.733.5×2.7-3.5×0.7 (32+5.6)÷0.84.9÷3.5 7÷0.25÷4 7÷0.125 7.35÷(7.35×0.25) 3.07-0.38-1.62 1.29+3.7+2.71+6.3 7.35÷(7.35÷0.25) 3.5÷0.6-0.5÷0.6 8-2.45-1.553.25+1.79-0.59+1.75 0.32×403 0.25×36 3.2+0.3
3、6+4.8+1.64 1.23+3.4-0.23+6.6 12.7-(3.7+0.84) 36.54-1.76-4.54 0.25×0.73×47.6×0.8+0.2×7.6 0.85×199 1.28×8.6+0.72×8.6 12.5×0.96×0.8 10.4-9.6×0.35 0.25×8.5×4 0.8×(4.3×1.25) 3.12+3.12×99 28.6×101-28.6 2.4×102 (4.23+6.17)×0.8
4、 0.86×15.7-0.86×14.7 2.64+8.67+7.36+11.3314-7.32-2.68 2.31×1.2×0.59.16×1.5-0.5×9.16 3.6-3.6×0.5 4.5÷1.8 4.2÷3.5 930÷0.6÷523.4-0.8-13.4-7.2 63.4÷2.5÷0.4 4.9÷1.4 3.9÷(1.3×5) 2.5×2.4 2.7÷45 0.35×1.25×2×0.8 32.4×
5、0.9+0.1×32.4 15÷0.25(7.7+1.54)÷0.7 70÷28 15÷(0.15×0.4) 4.25÷2.5×9.9+0.17 7.5+2.5-7.5+2.5 3.29+0.73+2.27 3.29-0.73-2.27 7.325-3.29-3.325 7.325-(5.325+1.7) 3.29+0.73-2.29+2.27 3.29×0.25×4 0.125×8.8 7.325-(5.325-1.7) 0.25×0.28
6、 0.125×3.2×2.5 35×40.2 0.25×4÷0.25×4 3.5×101-3.5 3.5×9.9+3.5×0.1 3.5×2.7+35×0.73(2.5-0.25)×0.4 3.5×2.7-3.5×0.7 (32+5.6)÷0.8 3.5÷0.6-0.5÷0.6 8-2.45-1.554.9÷3.5 7÷0.25÷4 7÷0.125 3.5×9.9 3.5×99+3
7、.57.35÷(7.35×0.25) 7.35÷(7.35÷0.25) 23.4-0.8-13.4-7.23.07-0.38-1.62 1.29+3.7+2.71+6.3 3.25+1.79-0.59+1.75 0.32×403 0.25×36 0.25×0.73×47.6×0.8+0.2×7.6 0.25×8.5×4 1.28×8.6+0.72×8.6 12.5×0.96×0.8 10.4-9.6×0.350.85×199 0.8×(4.3×1.25
此文档下载收益归作者所有