欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:29929845
大小:77.04 KB
页数:3页
时间:2018-12-25
《《常用电容值》word版》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、常用电子元件规格常用电容容值发布时间:2009-10-911:06:19被阅览数:322次来源:河南远大电脑专修学院中国设计教育领军品牌文字〖大中小〗自动滚屏(右键暂停) 【单位pF】39P 43P 47P 51P 56P 62P 68P 75P 82P 91P100P 120P 150P180P 200P 220P 240P 270P 300P 330P 360P 390P470P
2、 560P 620P680P 750P【单位nF】1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 10 15 18 22 27 3339 56 68 82【单位uF】0.1 0.15 0.22 0.33 0.47 1.0 (1.5) 2.2常用电阻阻值国家标准规定了电阻的阻值按其精度分为两大系列,分别为E-24系列和E-96系列,E-24系
3、列精度为5%,E-96系列为1%,在这两种系列之外的电阻为非标电阻,较难采购。下面列出了常用的5%和1%精度电阻的标称值,供大家设计时参考。精度为5%的碳膜电阻,以欧姆为单位的标称值:1.0 5.6 33 160 820 3.9K 20K 100K 510K 2.7M1.1 6.2 36 180 910 4.3K 22K 110K 5
4、60K 3M1.2 6.8 39 200 1K 4.7K 24K 120K 620K 3.3M1.3 7.5 43 220 1.1K 5.1K 27K 130K 680K 3.6M1.5 8.2 47 240 1.2K 5.6K 30K 150K
5、 750K 3.9M1.6 9.1 51 270 1.3K 6.2K 33K 160K 820K 4.3M1.8 10 56 300 1.5K 6.6K 36K 180K 910K 4.7M2.0 11 62 330 1.6K 7.5K 39K
6、 200K 1M 5.1M2.2 12 68 360 1.8K 8.2K 43K 220K 1.1M 5.6M2.4 13 75 390 2K 9.1K 47K 240K 1.2M 6.2M2.7 15 82 430 2.2K 10K 5
7、1K 270K 1.3M 6.8M3.0 16 91 470 2.4K 11K 56K 300K 1.5M 7.5M3.3 18 100 510 2.7K 12K 62K 330K 1.6M 8.2M3.6 20 110 560 3K 13K
8、 68K 360K 1.8M 9.1M3.9 22 120 620 3.2K 15K 75K 390K 2M 10M4.3 24 130 680 3.3K 16K 82K 430K 2.2M 15M4.7 27 150 750 3
此文档下载收益归作者所有