欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:22137377
大小:39.50 KB
页数:33页
时间:2018-10-27
《无功补偿容量计算系数表》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、无功补偿容量计算系数表无功补偿容量计算系数表无功补偿容量计算系数表无功补偿容量计算系数表无功补偿容量计算系数表无功补偿容量计算系数表无功补偿容量计算系数表无功补偿容量计算系数表无功补偿容量计算系数表无功补偿容量计算系数表无功补偿容量计算系数表无功补偿容量计算系数表无功补偿容量计算系数表无功补偿容量计算系数表无功补偿容量计算系数表无功补偿容量计算系数表无功补偿容量计算系数表无功补偿容量计算系数表无功补偿容量计算系数表无功补偿容量计算系数表无功补偿容量计算系数表无功补偿容量计算系数表无功补偿容量计算系数表无功补偿容量计算系数表无功补偿容量计算系
2、数表无功补偿容量计算系数表无功补偿容量计算系数表无功补偿容量计算系数表无功补偿容量计算系数表无功补偿容量计算系数表无功补偿容量计算系数表 改善前功因Cosθ1 拟改善功因:Cosθ2 0.80 0.85 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 Unity 0.50 0.982 1.112 1
3、.248 1.276 1.306 1.337 1.369 1.403 1.440 1.481 1.529 1.590 1.732 0.51 0.937 1.067 1.202 1.231 1.261 1.291 1.324 1.358 1.395 1.436 1.484 1.544 1.687
4、0.52 0.893 1.023 1.158 1.187 1.217 1.247 1.280 1.314 1.351 1.392 1.440 1.500 1.643 0.53 0.850 0.980 1.116 1.144 1.174 1.205 1.237 1.271 1.308 1.349
5、1.397 1.458 1.600 0.54 0.809 0.939 1.074 1.103 1.133 1.163 1.196 1.230 1.267 1.308 1.356 1.416 1.559 0.55 0.768 0.899 1.034 1.063 1.092 1.123 1.156
6、1.190 1.227 1.268 1.315 1.376 1.518 0.56 0.729 0.860 0.995 1.024 1.053 1.084 1.116 1.151 1.188 1.229 1.276 1.337 1.479 0.57 0.691 0.822 0.957 0.986
7、1.015 1.046 1.079 1.113 1.150 1.191 1.238 1.299 1.441 0.58 0.655 0.785 0.920 0.949 0.979 1.009 1.042 1.076 1.113 1.154 1.201 1.262 1.405 0.59 0.618
8、0.749 0.884 0.913 0.942 0.973 1.006 1.040 1.077 1
此文档下载收益归作者所有