二十以内加减法(已排版)

二十以内加减法(已排版)

ID:22110220

大小:96.00 KB

页数:16页

时间:2018-10-27

二十以内加减法(已排版)_第1页
二十以内加减法(已排版)_第2页
二十以内加减法(已排版)_第3页
二十以内加减法(已排版)_第4页
二十以内加减法(已排版)_第5页
资源描述:

《二十以内加减法(已排版)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、20以内加减法练习(1)姓名:时间:18-5=17-11=13+6=17-5= 16-10=5-4=9-4=16-1= 7+10=9-0=18+1=6+10= 4-0=18-12=17-17=10+2= 10-10=9-0=15-0=4+1= 0+16=2+2=13-12=4+12= 13+4=6-5=15-13=14+1= 3+12=0+0=0+17=7-2= 2+14=11-10=11+4=10+4= 14-3=11-1=3-1=13-2= 12-0=11+0=13-10=15+4= 3+5=10+7

2、=0+1=19-14= 11+1=17-1=16+2=16-4= 3+4=1+14=14+2=4+12= 12+5=14+1=10+8=17-15= 15-3=9-8=11+5=16+1= 12+3=17-12=1+17=11+5= 2+6=19-5=7-3=12+4= 10+7=1+12=11+1=17-10= 9-9=4+12=11+2=13+2= 20以内加减法练习(二)姓名:时间:成绩:16-1=19-13=4-3=1+14= 15-3=6-5=13+1=11+1= 19-1=2+6=19-18=

3、2+11= 2+6=18-13=12+7=3+1= 3+4=16-14=18-2=5+4=2-2=7-3=6-0=7+11= 13-3=8-6=0+18=10+3= 18-11=17+0=2-2=1+7= 6-3=13+1=5+14=11+0= 7-1=0+10=6-1=2+6= 11-10=11+3=5+10=12-10= 0+11=5+10=5-5=19-11= 17-13=2+2=3+11=10+3= 17-3=1-0=9-5=19-8= 8+0=17-1=13-10=17+0= 5-3=9-8=7

4、-3=2-2= 14-2=5-3=0+4=9-8= 17-14=16-14=3+12=3-0= 19-15=18-2=11+2=14-12= 1+3=5+11=10+5=11-1= 20以内加减法练习(三)姓名:时间:成绩:5-2=7-6=12+6=10+9= 14+5=1+3=2+10=8+10= 10+8=2-1=9-1=9-5= 1+8=12+6=9-3=8-2= 17-11=11-10=7-6=19-3= 15-11=7-4=16-14=5-2= 8-6=15-2=16-13=3+11= 8-7=

5、2+17=5+14=14+4= 11+3=5+12=16-12=7+2= 17-4=7+11=18-7=4+5=19-5=10+1=2+15=19-5= 12-11=3+3=18-4=19-10= 16-16=1+8=1+13=14-4= 18-11=18-7=0+19=12+1= 15-11=12+3=18-13=6-0= 1+7=18-16=18-6=9-1= 6-3=13-1=19-15=8-0= 6-6=0+19=9-2=3-3= 12+3=2+11=7-3=13-2= 8-0=1+5=15+3=

6、18-15= 20以内加减法练习(四)姓名:时间:成绩:2+4=19-17=3+6=2-1= 17-10=1+15=7-6=3+6= 2+14=5+13=15+1=19-7= 17-2=2+3=14+0=13+0= 0+1=18-12=18-8=0+1= 12-11=4+11=12+7=3+13= 14+5=19-1=14+1=3+12= 12+4=17-11=5+3=17-11= 6+10=17-16=18-1=2+3= 6+12=12-10=5+10=3+6= 17-14=11+1=19-17=4+5

7、= 5-3=19-19=4+3=7+1= 4-3=3+1=4-2=1+7= 13-1=15-3=7-1=12+2= 1+10=7+10=15-10=18-6=1+7=3-2=18-3=16-14= 1+18=13-0=15-0=19-19= 17+0=16-4=2-2=12-12= 19-4=11+2=3+15=3-0= 0+9=4+10=0+11=4-0= 20以内加减法练习(五)姓名:时间:成绩:4-3=0+5=9-0=19-18= 17+2=16+1=12-10=9-1= 1+7=10+8=5+2=

8、17-6= 18-8=3-0=0-0=19-1= 11-10=12-10=7-3=12-11= 15-12=15-11=6+10=1+13= 4+3=3+14=2+13=18-2= 8-4=6-2=9-1=2+14= 10+2=7-4=15-11=8+10= 13-3=1+12=4+15=2+4= 15-1=16-2=10+3=1+14= 16+2=10+7=2+5=2+6= 1+2=14+3=11+8=1+1= 17-16=

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。