欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:21294186
大小:30.00 KB
页数:5页
时间:2018-10-21
《2008年影响因子if大于10117种期刊排序》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、2008年影响因子IF大于10的117种期刊排序影响因子IF大于10的117种期刊排序 整理 期刊名 ISSN 影响因子1 CA-CANCER J CLIN 0007-9235 74.5752 NEW ENGL J MED 0028-4793 50.0173 ANNU REV IMMUNOL 0732-0582 41.0594 NA
2、T REV MOL CELL BIO 1471-0072 35.4235 PHYSIOL REV 0031-9333 35 6 REV MOD PHYS 0034-6861 33.9857 JAMA-J AM MED ASSOC 0098-7484 31.7188 NATURE 0028-0836 31.4349 CE
3、LL 0092-8674 31.25310 NAT REV CANCER 1474-175X 30.76211 NAT GENET 1061-4036 30.25912 ANNU REV BIOCHEM 0066-4154 30.01613 NAT REV IMMUNOL 1474-1733 30.00614
4、 NAT REV DRUG DISCOV 1474-1776 28.69 15 LANCET 0140-6736 28.40916 SCIENCE 0036-8075 28.10317 NAT MED 1078-8956 27.55318 ANNU REV NEUROSCI 0147-006X 26.40519 NA
5、T REV NEUROSCI 1471-0048 25.94 20 ANNU REV ASTRON ASTR 0066-4146 25.82621 NAT IMMUNOL 1529-2908 25.11322 NAT PHOTONICS 1749-4885 24.98223 CANCER CELL 1535-6108 24.96224 NAT REV GENET
6、 1471-0056 24.18525 CHEM REV 0009-2665 23.59226 NAT MATER 1476-1122 23.13227 ANNU REV CELL DEV BI 1081-0706 22.73128 NAT BIOTECHNOL 1087-0156 22.29729 ANNU REV PLANT BIOL 1040-2519 2
7、2.19230 PHARMACOL REV 0031-6997 21.93631 ANNU REV PHARMACOL 0362-1642 21.56132 IMMUNITY 1074-7613 20.57933 NAT NANOTECHNOL 1748-3387 20.57134 ANNU REV PHYSIOL 0066-4278 19.74 35 ENDOCR R
8、EV 0163-769X 18.56236 PHYS REP
此文档下载收益归作者所有