欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:1612210
大小:174.50 KB
页数:5页
时间:2017-11-12
《136348_镀锌铁丝规格说明》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、镀锌铁丝规格说明发布时间:2007-9-1 浏览8446次号(NUMBER)规格(SIZE)直径(DIAMETER)(mm)标准捆重(Kg)1 8#4.050210#3.550312#2.850414#2.250516#1.650.25618#1.225720#0.925822#0.710-25低碳钢丝、电镀锌钢丝的规格和重量 型号 公称直径(mm) 理论重量 每捆重量 型号 公称直径(mm)
2、 理论重量 低碳钢丝 电镀、热镀锌钢丝 (Kg/100m) (kg)低碳钢丝 电镀、热镀锌钢丝 (Kg/100m) (kg)4 6.00 6.00 22.200 50 20 0.90 0.90 0.4990 255 5.50 5.50 18.700 50 21 0.80 0.80 0
3、.3950 256 5.00 5.00 15.400 50 22 0.70 0.70 0.3020 257 4.50 4.50 12.500 50 23 0.60 0.60 0.2220 258 4.00 4.00 9.870 50 24 0.55
4、 0.55 0.1870 259 3.50 3.50 7.550 50 25 0.50 0.50 0.1540 15、10、510 3.00 3.00 5.550 50 26 0.45 0.45 0.1250 15、10、511 2.80 2.80 4.820
5、 50 27 0.40 0.40 0.0987 15、10、512 2.50 2.50 3.850 50 28 0.35 0.35 0.0755 15、10、513 2.20 2.20 2.980 50 29 0.30 0.30 0.0555 10、514 2.0
6、0 2.00 2.470 25 30 0.28 0.28 0.0483 1015 1.80 1.80 2.000 25 31 0.25 0.25 0.0385 10、516 1.60 1.60 1.580 25 32 0.22 0.22 0.0298
7、 1017 1.40 1.40 1.210 25 33 0.20 0.20 0.0247 10、518 1.20 1.20 0.888 25 0.18 0.18 0.0200 19 1.00 1.00 0.617 25 0.16 0.16 0
8、.0158 薄钢板规格、厚度、重量 习惯号数 厚 度 习惯号数 厚 度 普通薄钢板 镀锌薄钢板 普通薄钢板
此文档下载收益归作者所有