泰坦之战最新攻略机体、武器、联盟、怪物、基地、矿物数据

泰坦之战最新攻略机体、武器、联盟、怪物、基地、矿物数据

ID:10250937

大小:90.00 KB

页数:13页

时间:2018-06-13

泰坦之战最新攻略机体、武器、联盟、怪物、基地、矿物数据_第1页
泰坦之战最新攻略机体、武器、联盟、怪物、基地、矿物数据_第2页
泰坦之战最新攻略机体、武器、联盟、怪物、基地、矿物数据_第3页
泰坦之战最新攻略机体、武器、联盟、怪物、基地、矿物数据_第4页
泰坦之战最新攻略机体、武器、联盟、怪物、基地、矿物数据_第5页
资源描述:

《泰坦之战最新攻略机体、武器、联盟、怪物、基地、矿物数据》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、泰坦之战最新机体、武器、联盟、怪物、基地、矿物数据各机体数据:这次不再使用折算等级,而是用和怪物相同的方法列出。顺序改回标准的“按照首次出现的关卡从小到大排列”(并非通过关卡出现的机体则按能力插到相应位置),并列出强化等级为0、7、12、15的各项数据(只准确至整数)。属性后面的数表示是该属性的第几个机体。其中除了扎古斯为游戏开始时自带,金刚侠为购买套装赠送(已绝版)外,均可以通过过关得到,具体什么关得到什么见后面的怪物数据。序号 名称    属性 生命值      攻击力      防御力  

2、   暴击率01  扎古斯   陆01 100/123/148/163 40/49/59/65   10/12/15/16  1/1/1/202  蔚蓝骑士  海01 140/172/207/228 48/59/71/78   14/17/21/23  2/2/3/303  裁决者   空01 180/221/266/293 56/69/83/91   18/22/27/29  2/2/3/304  圣盾    陆02 220/271/326/359 64/79/95/104  22/27/33

3、/36  2/2/3/305  奥兰战神  海02 250/308/370/408 69/85/102/112  23/28/34/37  2/2/3/306  阿瑞斯   空02 260/320/385/424 72/89/107/117  26/32/38/42  5/6/7/807  女王    陆03 255/314/377/416 71/87/105/116  25/31/37/41  2/2/3/308  巨斧神兵  海03 265/326/392/432 73/90/108/119

4、  27/33/40/44  2/2/3/309  神速    空03 275/338/407/448 75/92/111/122  29/36/43/47  2/2/3/310  灭世王者  陆04 285/351/422/465 77/95/114/126  31/38/46/51  2/2/3/311  雅典娜   陆05 300/369/444/489 85/105/126/139 33/41/49/54  5/6/7/812  玛雅预言者 空04 290/357/429/473 79/

5、97/117/129  32/39/47/52  2/2/3/313  冰封之神  海04 300/369/444/489 81/100/120/132 34/42/50/55  2/2/3/314  沙漠死神  陆06 315/387/466/513 83/102/123/135 36/44/53/59  2/2/3/315  金刚侠   空05 330/406/488/538 78/96/115/127  32/39/47/52  5/6/7/816  未来战士  海05 330/406/4

6、88/538 85/105/126/139 38/47/56/62  2/2/3/317  阿波罗   空06 350/431/518/571 93/114/138/152 42/52/62/68  5/6/7/818  时空穿梭者 陆07 335/412/496/546 87/107/129/142 49/60/73/80  2/2/3/319  异星战士  陆08 340/418/503/554 89/109/132/145 42/52/62/68  2/2/3/320  吞噬者   空07

7、 350/431/518/571 91/112/135/148 44/54/65/72  2/2/3/321  铁甲钢拳  空08 365/449/540/595 93/114/138/152 46/57/68/75  2/2/3/322  波塞冬   海06 380/467/562/619 100/123/148/163 50/62/74/82  5/6/7/823  机械金刚  陆09 370/455/548/603 95/117/141/155 48/59/71/78  2/2/3/324

8、  末日审判者 海07 380/467/562/619 97/119/144/158 50/62/74/82  2/2/3/325  天外飞仙  空09 390/480/577/636 101/124/149/165 52/64/77/85  2/2/3/326  星际战警  陆10 400/492/592/652 103/127/152/168 54/66/80/88  2/2/3/327  哈迪斯   陆11 420/517/622/685 108/133/160/176 58/71/86/

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。