固定资产——车辆清查评估明细表

固定资产——车辆清查评估明细表

ID:6606540

大小:213.00 KB

页数:4页

时间:2018-01-20

固定资产——车辆清查评估明细表_第1页
固定资产——车辆清查评估明细表_第2页
固定资产——车辆清查评估明细表_第3页
固定资产——车辆清查评估明细表_第4页
资源描述:

《固定资产——车辆清查评估明细表》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、固定资产——车辆清查评估明细表评估基准日:2016年6月20日资产占有单位名称:老河口市机关事务管理局    金额单位:元  序号牌照号品牌型号发动机号生产厂家注册日期启用日期行驶里程(公里)帐面价值清查调整值重置值成新率%拍卖底价备注原值净值原值净值1鄂F3620A红旗牌(奔腾B70)CA7204AT80105879一汽2009.72009.7       12,000 2鄂F35072北京现代牌(伊兰特)BH7162MW7B501810北京现代2007.92007.9       10,000 3鄂F35971北京现代牌(伊兰特)BH7162M

2、W7B225598北京现代2007.92007.9       10,000 4鄂F3200A奇瑞牌SQR7180A21EF8A03940奇瑞2008.62008.6       6,000 5鄂F3611A东风雪铁龙牌(爱丽舍)DC7163DT3000367神龙2010.52010.5       11,000 6鄂F3177A江淮牌HFC470AR3BE393035298江淮汽车2010.12010.1       15,000 7鄂F3269A东风雪铁龙牌DC7205D7017897神龙2007.62007.6       14,000 8鄂

3、F3621A雪佛兰牌SGM7169MTA103500185上海通用2011.22011.2       25,000 9鄂F3062A雅阁牌HG7202A2.01706422广本2007.52007.5       15,000 10鄂F3538A别克牌SGM7240GL67240530上海通用2007.12007.1       15,000 11鄂F3069A雅阁牌HG7201A2.07772297广本2007.122007.12       18,000 12鄂F3185A北京现代牌(途胜)SH6430AW7B298889北京现代2007.1

4、22007.12       15,000 13鄂F3019A别克牌SGM7240ATA80650131上海通用2008.42008.4       15,000 14鄂F3066A雅阁牌HG7202A2.01611632广本2006.42006.4       15,000 15鄂F33722桑塔纳SVW7180CEI803894上海大众2006.32006.3       3,000 16鄂F33736桑塔纳SVW7180CEI803908上海大众2006.32006.3       3,000 17鄂F3061A桑塔纳SVW7202LQI02

5、2082上海大众2009.32009.3       10,000 18鄂F3056A帕萨特牌SVW7183MJI396182上海大众2008.32008.3       20,000 19鄂F33665桑塔纳SVW7180CEI0803334上海大众2006.32006.3       3,000 20鄂F3088A桑塔纳2000330K8LL0LTF20133458上海大众1999.91999.9       2,000 21鄂F3038A蒙迪欧牌CAF7200AC37A17171长安福特2007.92007.9      14,000 22鄂

6、F3208A东风雪铁龙牌DC7160LYA5215272神龙2013.32013.3       15,000 23鄂F3362A桑塔纳SVW7180CEI0611565上海大众2004.52004.5       2,000 24鄂F3109A北京现代牌(途胜)BH6430MW8B156096北京现代2008.112008.11       20,000 25鄂F3223A蒙迪欧牌CAF7230A3123087长安福特2008.62008.6       20,000 26鄂F3613A东风标致牌307DC7204CTA3074029018神龙2

7、010.52010.5       15,000 27鄂F3615A东风雪铁龙牌(世嘉)DC7165DTAM8798182神龙2012.52012.5       25,000 28鄂F33733桑塔纳SVW7180CEI0803907上海大众2006.32006.3       3,000 29鄂F3610A中华牌骏捷DC185A3067沈阳华晨2010.72010.7       10,000 30鄂F3528A蒙迪欧牌CAF7200AC37A16088长安福特2007.102007.10       15,000 31鄂F3389A尼桑牌ZN

8、6453WAG3901879Y郑州日产2008.32008.3       15,000 32鄂F3158A轩逸牌DFL7

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。