四年级数学下册笔算题教学文稿.doc

四年级数学下册笔算题教学文稿.doc

ID:57092544

大小:26.50 KB

页数:6页

时间:2020-08-02

四年级数学下册笔算题教学文稿.doc_第1页
四年级数学下册笔算题教学文稿.doc_第2页
四年级数学下册笔算题教学文稿.doc_第3页
四年级数学下册笔算题教学文稿.doc_第4页
四年级数学下册笔算题教学文稿.doc_第5页
资源描述:

《四年级数学下册笔算题教学文稿.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、四年级数学下册笔算题精品文档640÷80= 15×10= 12×11= 160×30= 220×40= 104×5= 4500÷50= 120×2= 90÷30= 270÷30= 270×30= 84÷21= 270-190= 36×2= 75÷25= 330÷11= 6×800= 5400÷9= 420÷60= 9×800= 3×330= 300×7= 9×500= 390÷13= 140×7= 13×6= 280×3= 350×2= 50×11= 250×6= 7200+900= 410-201= 125

2、×8= 48×20= 6600÷600= 390+140= 6×300= 1800÷200= 9300÷30= 280÷40= 304+199= 390÷26= 1250÷50= 21×40= 6600÷220= 760-198= 660-220= 5000÷50= 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档 76÷9= 66÷7= 100-54= 123+15= 360÷4= 55÷5= 32×6= 7000÷70= 200÷40= 180÷30= 240÷40= 35×2= 6300÷700= 5600÷7

3、00= 4800÷12= 3500÷7= 370+560= 520+490= 450-90= 80+330= 70×700= 7000÷70= 4000÷80= 2400÷200= 11×80= 24×50= 3600÷400= 4000÷50= 530-70= 420-90= 9600÷30= 7×700= 203+98= 1800÷300= 240+570= 4800÷400= 100×91= 50×11= 250×6= 7200+900= 410-201= 125×8= 48×20= 6600÷600

4、= 390+140= 11×80= 24×50= 3600÷400= 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档 140×7= 13×6= 280×3= 350×2= 50×11= 250×6= 7200+900= 410-201= 125×8= 48×20= 6600÷600= 390+140= 11×80= 420-90= 170+320= 1000-51= 520-260= 910-190= 35×200= 22×200= 8800÷400= 9300÷300= 6×300= 1800÷200= 930

5、0÷30= 280÷40= 370+580= 580-490= 910-370= 25×8= 270-190= 36×2= 75÷25= 330÷11= 6×800= 5400÷9= 420÷60= 9×800= 3×330= 4000÷50= 530-70= 420-90= 9600÷30= 7×700= 203+98= 1800÷300= 240+570= 4800÷400= 370+580= 580-490= 910-370= 25×8= 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档 24×50= 36

6、00÷400= 4000÷50= 530-70= 420-90= 9600÷30= 7×700= 203+98= 1800÷300= 240+570= 4800÷400= 370+580= 304+199= 390÷26= 1250÷50= 21×40= 6600÷220= 760-198= 660-220= 5000÷50= 100×91= 753-299= 7000÷70= 200÷40= 300×7= 9×500= 390÷13= 6300÷700= 5600÷700= 4800÷12= 3500÷7=

7、 370+560= 520+490= 450-90= 80+330= 70×700= 270-190= 36×2= 75÷25= 330÷11= 6×800= 5400÷9= 420÷60= 9×800= 3×330= 300×7= 9×500= 390÷13= 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档 580-490= 910-370= 25×8= 520-260= 910-190= 35×200= 22×200=520-260= 910-190= 180÷30= 240÷40= 35×2= 8800÷40

8、0= 9

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。