欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:38376559
大小:33.50 KB
页数:6页
时间:2019-06-11
《2013年新交规罚款细则表》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、新交规罚款细则表违章代码 违章行为 金额119400 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不符的机动车的 200121001 驾驶安全设施不全的车辆上道路行驶的 200121002 驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶的 2001
2、22202 服用国家管制的精神药品或麻醉药品后驾驶机动车的 200122203 患有妨碍安全驾驶机动车的疾病仍驾驶机动车的 200135000 逆向行驶的 200136001 在没有划分中心线和机非分道的道路上不按规定行驶的 100136002 违反分道行驶规定的
3、 100137000 违反规定进入专用车道内行驶的 200138001 违反指示标志、标线或交通警察指挥指示的 100138002 违反禁令标志、警告标志、禁止禁线、警告标线指示的 100138003 违反交通信号灯指示的
4、 200139001 违反限制通行规定的 100142001 超过规定时速不足50%的 200143100 在同车道行驶中不按规定与前车保持安全距离的 50143200 不按规定超车
5、的 200144001 机动车通过无交通信号控制路口未减速让行的 100145100 遇有前方车辆排队等候或缓慢行驶时,借道超车的 200145101 遇有前方车辆排队等候或缓慢行驶时,占用对面车道的 200145102 遇有前方车辆排队等候或缓慢行驶时,穿插等候车辆的 200145200 违反交替通
6、行规定的 100146001 通过铁路道口,违反交通信号或者管理人员指挥的 200146002 通过无交通信号或管理人员的铁路道口未减速或停车确认安全的 100147100 行经人行横道遇行人通过时未停车让行的。 200147200 行经无交通信号的道路遇行人横过道路未避让的 10014810
7、1 机动车载物遗洒、飘散载运物的 100148200 运载超限的不可解体物品,未按交管部门规定行驶的 100148300 运载危险化学品未按规定行驶的 200149001 机动车载人超过核定人数未达20%的 100149002 机动车载人超过核定人数达20%以上的
8、 200151001 机动车驾驶人未按规定使用安全带的 50151002 摩托车驾驶人未按规定戴安全头盔 50152001 机动车发生故障尚能移动,未移至不妨碍交通地点的 200152002 机动车发生故障,未按规定报警的 100153100 不避让执行紧急任务的警车、消防车、救护
此文档下载收益归作者所有